No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 10-11-2011 21:13:48 | i-travel | Yudistira | Mandiri-Tenggarong | 114,681.00 |
2. | 10-11-2011 21:13:30 | dedy_ozil | dedy sunaryo | MANDIRI | 101,309.00 |
3. | 10-11-2011 21:13:13 | rehoboth | maranatha | Mandiri-JATINEGARA T | 367,846.00 |
4. | 10-11-2011 21:12:57 | naniadam | Nani Triyana | mandiri | 121,344.00 |
5. | 10-11-2011 21:12:41 | juragantiket | A.R. Nastiti | Mandiri Cab. Bendung | 101,289.00 |
6. | 10-11-2011 21:12:14 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 117,754.00 |
7. | 10-11-2011 21:11:53 | fredhel | Fredi Wibowo | Mandiri - Batam | 123,628.00 |
8. | 10-11-2011 21:11:25 | ahmady | Ahmad Yusuf | Mandiri | 100,895.00 |
9. | 10-11-2011 21:11:05 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 106,419.00 |
10. | 10-11-2011 21:10:45 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 117,585.00 |
11. | 10-11-2011 21:10:02 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 155,831.00 |
12. | 10-11-2011 21:09:29 | e_travel | Panorama Tour | BRI karanganyar - Pe | 190,015.00 |
13. | 10-11-2011 21:08:37 | pujiz | pujianto | bri | 632,442.00 |
14. | 10-11-2011 21:08:11 | mitratiket | Mitra Tour & Travel | BRI Karanganyar Peka | 150,497.00 |
15. | 10-11-2011 21:07:35 | duabontot | amin sektiaji | BRI unit rembang pur | 101,940.00 |
16. | 10-11-2011 21:07:16 | TIKET147 | ANSHAR UMAR | BANK BRI | 102,382.00 |
17. | 10-11-2011 21:06:24 | ssolar | Sherly J.S. Wuisan | bank niaga timika pa | 113,301.00 |
18. | 10-11-2011 21:05:48 | e_travel2 | Travel Mandiri | BRI Karanganyar Peka | 171,299.00 |
19. | 10-11-2011 21:05:15 | MAYDATRAVEL | Edy Herlambang | BRI-BATUSARI | 104,371.00 |
20. | 10-11-2011 21:04:42 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BRI Karanganyar Peka | 164,994.00 |
21. | 10-11-2011 21:03:54 | tozan | tozantravel | bri unit semin wonos | 103,574.00 |
22. | 10-11-2011 21:03:36 | e_travel4 | Cakrawala Tour @ tra | BRI Karanganyar Peka | 205,030.00 |
23. | 10-11-2011 21:02:30 | e_travel5 | Baratayuda Travell | BRI - Karanganyar Pe | 324,020.00 |
24. | 10-11-2011 21:01:22 | Raphael | YUNITA | BRI cabang Abepura | 100,200.00 |
25. | 10-11-2011 21:01:09 | Lestari | Faushia Lestari | BRI - Unit Tamalanre | 126,000.00 |
26. | 10-11-2011 15:26:43 | tikoawtiket | Fatima Fununun | BCA | 225,756.00 |
27. | 10-11-2011 15:11:59 | brownies | Ratna Kumala Hapsari | BNI Cab BNI Margonda | 166,148.00 |
28. | 10-11-2011 13:49:19 | metro | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 170,561.00 |
29. | 10-11-2011 13:47:25 | CRV_Travel | Ridho Agribisnis Unh | BNI Syariah-Makassar | 123,548.00 |
30. | 10-11-2011 13:46:00 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 116,663.00 |
31. | 10-11-2011 13:44:43 | bullet_tiqa | Andi Athiqah Hidayah | BCA-Panakkukang | 118,591.00 |
32. | 10-11-2011 13:28:55 | ridhotravel | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 135,461.00 |
33. | 10-11-2011 13:26:00 | tikoaw | R Kartiko Adi Wibowo | BCA | 269,011.00 |
34. | 10-11-2011 13:24:15 | chaluvanto | eka agustina wulanda | BCA Cab.monginsidi | 107,515.00 |
35. | 10-11-2011 13:20:45 | bisnisku | Mitra Anda | BCA Cabang Melawai - | 113,335.00 |
36. | 10-11-2011 13:19:26 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 157,812.00 |
37. | 10-11-2011 13:18:25 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 178,292.00 |
38. | 10-11-2011 13:16:08 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 104,849.00 |
39. | 10-11-2011 13:14:30 | umihasbi | Umi Jariyah | BNI Cabang Tanjungpi | 149,530.00 |
40. | 10-11-2011 13:13:24 | latansa | Imam Tauhid | BNI | 102,983.00 |
41. | 10-11-2011 13:12:24 | admin | zety musthafa | BNI Cabang kediri | 110,784.00 |
42. | 10-11-2011 13:10:50 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 119,068.00 |
43. | 10-11-2011 13:05:28 | blesstravel | Deny Yanto A | BCA Modernland Tange | 100,080.00 |
44. | 10-11-2011 13:03:21 | tiket88 | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 119,717.00 |
45. | 10-11-2011 12:49:17 | suryakencana | dede | BNI cab TARAKAN | 122,465.00 |
46. | 10-11-2011 12:35:34 | biro88 | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 129,717.00 |
47. | 10-11-2011 12:24:31 | adiwtiket | Nisrina AH | BCA KCP MAJAPAHIT | 241,744.00 |
48. | 10-11-2011 12:20:36 | ridho_tour | Muhammad Ridwan | BNI Syariah | 279,974.00 |
49. | 10-11-2011 12:04:30 | mahasandy | Moch Arief Hasandy | BCA cabang Margonda | 107,059.00 |
50. | 10-11-2011 11:23:15 | arditara | Sukardi Limantoro | BANK BCA KCP AHMAD Y | 109,260.00 |
51. | 10-11-2011 10:58:06 | RAHMATTRAVEL | HJ PASRIMIWAN,SE | 0.00 | |
52. | 10-11-2011 10:54:59 | metro88 | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 132,341.00 |
53. | 10-11-2011 10:14:45 | agenku | sultan transasmoko | MANDIRI KCP MAKASSAR | 162,634.00 |
54. | 10-11-2011 09:51:26 | davieduff | Davina F.S | BCA - Pucang | 631,339.00 |
55. | 10-11-2011 09:50:02 | metro05 | Rahmat Fajri | BCA - Ciputat | 137,388.00 |
56. | 10-11-2011 09:47:44 | TRAVELMIRA | Darjad Achmad Nane | BNI CABANG BEKASI | 100,978.00 |
57. | 10-11-2011 09:45:02 | danzponz | daniel widianto | BCA-Muncar | 101,640.00 |
58. | 10-11-2011 09:43:08 | metro06 | Rahmat Fajri | BCA - Ciputat | 202,936.00 |
59. | 10-11-2011 09:38:43 | ranirahmani | Kus Sri Rahmani | Mandiri - Balai Pust | 108,877.00 |
60. | 10-11-2011 09:36:54 | megajaya | edi sugianto | BANK BNI-TANJUNG PER | 121,682.00 |
61. | 10-11-2011 09:19:51 | opiqtravelin | M Rofiq AH | BCA | 663,649.00 |
62. | 10-11-2011 09:09:20 | yusbee | Yus subianto | BCA Denpasar | 104,940.00 |
63. | 10-11-2011 09:08:03 | mardiana | mardiana sianturi | BCA - ISKANDAR MUDA | 141,037.00 |
64. | 10-11-2011 09:06:55 | galerytiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 150,742.00 |
65. | 10-11-2011 09:05:48 | lindra3 | Lindra | BCA | 142,352.00 |
66. | 10-11-2011 09:04:31 | amran82 | amranria | BNI | 100,000.00 |
67. | 10-11-2011 09:03:13 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 133,156.00 |
68. | 10-11-2011 09:02:17 | foctakhalisa | Fina Octakhalisa | BCA-Cab.Pejaten | 105,455.00 |
69. | 10-11-2011 09:01:18 | amigo-tiket | NOVIYANTI | BCA A.Rivai Palemban | 109,976.00 |
70. | 10-11-2011 08:59:34 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 121,798.00 |
71. | 10-11-2011 08:42:07 | bisnis09 | bisnis tiket | BNI-PAREPARE | 100,000.00 |
72. | 10-11-2011 08:38:53 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 305,878.00 |
73. | 10-11-2011 08:37:43 | bambangirawa | Bambang Irawan | BCA | 188,982.00 |
74. | 10-11-2011 08:35:58 | jointiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 186,600.00 |
75. | 10-11-2011 08:31:47 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 185,264.00 |
76. | 10-11-2011 08:29:21 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 125,635.00 |
77. | 10-11-2011 08:26:20 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 138,541.00 |
78. | 10-11-2011 08:25:08 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 140,040.00 |
79. | 10-11-2011 08:24:10 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 888,267.00 |
80. | 10-11-2011 08:22:59 | lindra | Lindra | BCA | 101,587.00 |
81. | 10-11-2011 08:22:00 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BCA Cabang Melawai - | 122,800.00 |
82. | 10-11-2011 08:20:55 | asiatour | Asia Tours | BCA | 115,648.00 |
83. | 10-11-2011 08:19:54 | newasia | Asia Travel | BCA | 333,992.00 |
84. | 10-11-2011 08:19:02 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 109,380.00 |
85. | 10-11-2011 08:18:14 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 166,263.00 |
86. | 10-11-2011 08:17:20 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 198,909.00 |
87. | 10-11-2011 08:16:29 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 155,350.00 |
88. | 10-11-2011 08:15:39 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 211,538.00 |
89. | 10-11-2011 08:14:36 | signup | Terminal Tiket | BCA | 263,724.00 |
90. | 10-11-2011 08:13:31 | Melantono | D. Melantono Lahanjo | Mandiri | 105,434.00 |
91. | 10-11-2011 08:12:10 | birotiket | Muhammad Fabio | BCA - Cikande | 138,017.00 |
92. | 10-11-2011 08:10:44 | master5 | Heri Purnomo | BCA | 316,745.00 |
93. | 10-11-2011 08:10:01 | master | Heri Purnomo | BCA Kediri | 199,633.00 |
94. | 10-11-2011 08:09:10 | master4 | Heri Purnomo | bca | 271,954.00 |
95. | 10-11-2011 08:08:13 | master3 | Heri Purnomo | BCA | 212,577.00 |
96. | 10-11-2011 08:06:36 | master2 | Heri Purnomo | BCA | 231,960.00 |
97. | 10-11-2011 08:05:35 | master1 | HERI PURNOMO | BCA | 222,284.00 |
98. | 08-11-2011 15:35:45 | e_travel5 | Eko Pratama | BRI - Karanganyar Pe | 160,000.00 |
99. | 08-11-2011 15:20:50 | dayasaing | daya saing | BRI Cabang Benteng s | 102,585.00 |
100. | 08-11-2011 15:13:57 | edi_alfatih | edi susanto | BRI | 155,804.00 |
101. | 08-11-2011 15:13:32 | Lestari | Faushia Lestari | BRI - Unit Tamalanre | 128,300.00 |
102. | 07-11-2011 20:43:21 | Amooy | siti Talita Rachmawa | Mandiri Cabang Karti | 151,652.00 |
103. | 07-11-2011 19:53:26 | LILITIKETING | LILI SUGANDI | BNI Capem PLN Pusat- | 192,656.00 |
104. | 07-11-2011 19:35:57 | agtamandiri | agam amar siswanto | BNI | 106,300.00 |
105. | 07-11-2011 19:14:54 | mahasandy | Moch Arief Hasandy | BCA cabang Margonda | 0.00 |
106. | 07-11-2011 15:41:56 | tiket88 | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 158,718.00 |
107. | 07-11-2011 15:39:49 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 124,022.00 |
108. | 07-11-2011 15:35:51 | hafizhanrifq | hafizhan rifqhi | bank mandiri | 436,015.00 |
109. | 07-11-2011 15:34:48 | dewi_travel | Rosmaladewi | Mandiri/KCP makassar | 122,881.00 |
110. | 07-11-2011 15:31:45 | biro88 | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 180,786.00 |
111. | 07-11-2011 15:30:45 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 102,572.00 |
112. | 07-11-2011 15:29:38 | daftargratis | muhammad ridwan agri | BNI Syariah-Makassar | 127,090.00 |
113. | 07-11-2011 15:28:00 | daftar | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 142,476.00 |
114. | 07-11-2011 15:24:35 | yuly_Lim | Yuliana | mandiri- cabang muar | 126,747.00 |
115. | 07-11-2011 15:23:24 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 106,096.00 |
116. | 07-11-2011 15:21:04 | presiden | Agus Supriyanto | Mandiri Cabang Bonta | 148,440.00 |
117. | 07-11-2011 15:19:56 | cititour | Eko Yulianto | Bank Central Asia - | 102,418.00 |
118. | 07-11-2011 15:18:47 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 113,568.00 |
119. | 07-11-2011 15:16:30 | bentravel | Beni Ferdiansah | BCA - CIKANDE | 112,880.00 |
120. | 07-11-2011 15:08:42 | master | Heri Purnomo | BCA Kediri | 101,153.00 |
121. | 07-11-2011 15:06:55 | aptolin | karolin | BCA | 125,874.00 |
122. | 07-11-2011 14:29:38 | novida | novida simanjuntak | Bank Mandiri | 105,827.00 |
123. | 07-11-2011 14:28:17 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 177,727.00 |
124. | 07-11-2011 14:26:56 | dihonturnip | DIHON TONANG TURNIP | MANDIRI-KCP MEDAN KA | 101,799.00 |
125. | 07-11-2011 14:25:08 | metro88 | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 134,323.00 |
126. | 07-11-2011 14:23:50 | almira | Darjad Achmad Nane | BNI CABANG BEKASI | 103,776.00 |
127. | 07-11-2011 14:20:45 | ms.uchy | uci haliza | mandiri cab. natuna | 103,700.00 |
128. | 07-11-2011 14:19:14 | mastertravel | mastertravel | BNI gresik | 112,195.00 |
129. | 07-11-2011 14:15:22 | cybertravel | Cyber Travel | BCA KCP Makassar | 114,400.00 |
130. | 07-11-2011 14:13:48 | illank | Ilham Akbar HN | BCA-KCP KAWASAN INDU | 101,720.00 |
131. | 07-11-2011 14:12:21 | masterbisnis | Siska Mayasari p | BNI gresik | 136,896.00 |
132. | 07-11-2011 14:10:30 | metro05 | Rahmat Fajri | BCA - Ciputat | 198,137.00 |
133. | 07-11-2011 14:09:44 | biroonline | Nofrizal | BCA - Ciputat | 134,322.00 |
134. | 07-11-2011 14:08:30 | metro06 | Rahmat Fajri | BCA - Ciputat | 124,564.00 |
135. | 07-11-2011 14:07:17 | derliyati | derliyati | BCA | 101,800.00 |
136. | 07-11-2011 14:05:13 | metro | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 113,874.00 |
137. | 07-11-2011 13:57:20 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 154,618.00 |
138. | 07-11-2011 13:55:15 | jhonny | Jhonny Armansyah Put | BCA | 479,000.00 |
139. | 07-11-2011 13:53:37 | FHtravel | faiq | BCA | 144,596.00 |
140. | 07-11-2011 13:52:22 | fhtravel1 | faiq | BCA | 234,725.00 |
141. | 07-11-2011 13:51:10 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 108,094.00 |
142. | 07-11-2011 13:49:02 | lindra2 | Lindra | BCA | 118,468.00 |
143. | 07-11-2011 13:44:10 | Marina | Santa | Mandiri | 103,448.00 |
144. | 07-11-2011 13:40:13 | putraticket | willy heryan pratama | BCA KCP ISKANDAR | 205,219.00 |
145. | 07-11-2011 13:38:04 | mayharyanto | May Haryanto | Mandiri - Pomalaa | 101,968.00 |
146. | 07-11-2011 13:37:19 | fitriragen | luthfisafrani | Bank Mandiri Tarakan | 113,265.00 |
147. | 07-11-2011 13:23:22 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 158,120.00 |
148. | 07-11-2011 13:22:11 | signup | Terminal Tiket | BCA | 168,374.00 |
149. | 07-11-2011 13:21:14 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BCA Cabang Melawai - | 101,553.00 |
150. | 07-11-2011 13:19:47 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 136,952.00 |
151. | 07-11-2011 13:18:21 | newasia | Asia Travel | BCA | 147,999.00 |
152. | 07-11-2011 13:14:14 | master3 | Heri Purnomo | BCA | 129,426.00 |
153. | 07-11-2011 13:09:41 | successtrave | masna | BCA | 123,400.00 |
154. | 07-11-2011 13:09:21 | 0.00 | |||
155. | 07-11-2011 13:06:22 | maegatour | Pahidah Laupe | BCA | 206,805.00 |
156. | 07-11-2011 12:58:45 | barakatravel | Muhammad Haikal | Mandiri | 120,000.00 |
157. | 07-11-2011 12:53:58 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 164,826.00 |
158. | 07-11-2011 12:34:48 | eka_jayanti | putu eka jayanti put | BNI46-Cab.Mataram | 481,020.00 |
159. | 07-11-2011 12:30:11 | jessycalisto | suzeesy | BCA cab. Batam | 161,200.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 910,536,690.00
SUPPORT BY
0 komentar:
Posting Komentar