Berat badan ideal (tidak kegemukan dan terlalu kurus) adalah impian semua orang, baik pria maupun wanita. Wanita dan pria yang punya tubuh terlalu gemuk atau terlalu kurus akan merasa kurang percaya diri. Mereka lalu mencari cara untuk menurunkan atau menaikkan berat badan. Nah, sayangnya banyak dari mereka yang tak tahu berapa sebenarnya berat ideal mereka, sehingga mereka tak punya patokan saat menjalani program diet atau penggemukan. Jika kamu salah satu di antara mereka, informasi di bawah ini bisa menjadi panduan kamu:
Berat badan ideal pria
Tinggi | kecil | sedang | besar |
155 | 57-60 | 58-63 | 61-67 |
157 | 58-61 | 59-64 | 62-68 |
160 | 59-61 | 60-65 | 63-70 |
163 | 60-62 | 61-66 | 64-71 |
165 | 61-63 | 62-67 | 65-73 |
168 | 61-65 | 63-69 | 66-75 |
170 | 62-66 | 65-70 | 68-77 |
173 | 63-67 | 66-71 | 69-79 |
175 | 64-69 | 67-73 | 71-81 |
178 | 65-70 | 69-74 | 72-82 |
180 | 66-71 | 70-76 | 73-84 |
183 | 68-73 | 71-78 | 75-86 |
185 | 69-75 | 73-80 | 77-88 |
188 | 71-77 | 75-81 | 79-91 |
190 | 72-79 | 76-84 | 81-93 |
Berat badan ideal wanita
Tinggi | kecil | sedang | besar |
147 | 46-51 | 50-56 | 54-61 |
150 | 47-52 | 51-57 | 55-62 |
152 | 48-53 | 52-58 | 56-63 |
153 | 49-55 | 53-60 | 58-65 |
157 | 50-56 | 55-61 | 59-66 |
160 | 51-57 | 56-62 | 61-68 |
163 | 53-59 | 57-64 | 62-70 |
165 | 54-60 | 59-65 | 63-72 |
168 | 56-61 | 60-66 | 65-74 |
170 | 57-63 | 61-68 | 66-76 |
173 | 58-64 | 63-69 | 67-77 |
175 | 60-66 | 64-71 | 69-78 |
178 | 61-67 | 66-72 | 70-80 |
180 | 62-68 | 67-73 | 71-81 |
Cara menghitung berat badan ideal
Berat badan ideal = (tinggi badan – 100) x 90%
Contoh: Jika tinggi anda 155 cm, maka berat badan badan ideal anda adalah (155 – 100) x 90% = 55 x 90% = 49.5
Dengan catatan, jika berat badan anda lebih 10-20% dari berat badan ideal, berarti berat badan anda berlebih, jika lebihnya lebih dari 20%, anda mengalami kegemukan atau obesitas, dan jika berat badan anda di bawah 10% dari berat badan ideal, anda termasuk dalam kategori kurus.
Menggunakan rumus BMI (Body Mass Index), yaitu berat badan (kg) dibagi kuadrat tinggi badan (dalam meter), dengan catatan jika hasilnya kurang dari 18,50 berarti anda masuk kategori kurus, jika hasilnya 18,50 – 24,99, anda punya berat badan normal atau ideal, jika hasilnya 25,00 – 29,99, anda kelebihan berat badan (kegemukan), dan jika hasilnya 30,00 – 39,00, anda obsesitas.
Contoh: Jika berat badan anda 162 cm atau 1,62 m dan berat badan anda 70 kg, berarti hasil BMI nya 26,67; artinya anda mengalami sedikit kegemukan.
Sumber: http://www.sayacantik.com/berat-badan-ideal-dan-cara-menghitungnya/