No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 13-01-2012 10:39:44 | mahasandy | Moch Arief Hasandy | BCA cabang Margonda | 0.00 |
2. | 12-01-2012 17:21:27 | edi_alfatih | edi susanto | BRI | 598,160.00 |
3. | 12-01-2012 17:21:00 | IndoTour | Fahruddin Arsyad | BRI-Tamalanrea | 135,104.00 |
4. | 12-01-2012 17:20:42 | pujiz | pujianto | bri | 152,673.00 |
5. | 12-01-2012 17:20:13 | BUDIARTI | BUDIARTI | Bank BRI Batu Aji - | 276,280.00 |
6. | 12-01-2012 17:19:59 | LiliesTravel | Lilies Handayani | BRI-Universitas Hasa | 167,974.00 |
7. | 12-01-2012 17:19:02 | Travel.cakke | Travel Cakke | BRI CAKKE | 118,252.00 |
8. | 12-01-2012 17:18:52 | bunutravel01 | sunang, S.Pd | BRI CAKKE | 119,062.00 |
9. | 12-01-2012 17:18:42 | LaZ_travel | LUTFIANI ratna DEWI | BRI CAB GRESIK | 104,268.00 |
10. | 12-01-2012 17:18:31 | didin_travel | Rasyidin | BRI Cabang Bulukumba | 191,918.00 |
11. | 12-01-2012 17:18:02 | RuslamTiket | Ruslam Zainudin | BRI-Maros | 132,900.00 |
12. | 12-01-2012 16:54:14 | mastertravel | citra maharani | BNI gresik | 128,964.00 |
13. | 12-01-2012 16:53:06 | travel-murah | khairul fuadi | BNI - UGM | 121,518.00 |
14. | 12-01-2012 16:52:00 | viptour | VIP Tours & Travel | BCA-Ciputat | 116,180.00 |
15. | 12-01-2012 16:48:14 | CRV_Travel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 107,825.00 |
16. | 12-01-2012 16:47:14 | daftargratis | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 136,827.00 |
17. | 12-01-2012 16:46:11 | caksukur | sukur basuki | mandiri cab Lumajang | 155,440.00 |
18. | 12-01-2012 16:44:02 | fulan82 | andi saiful | BNI | 117,309.00 |
19. | 12-01-2012 15:48:22 | auraqila | Dini Eka Fajarsari | Bank BCA Hasanuddin, | 206,925.00 |
20. | 12-01-2012 15:47:15 | hafizhanrifq | hafizhan rifqhi | bank mandiri | 100,141.00 |
21. | 12-01-2012 15:46:11 | donnysitorus | donnysitorus | BNI Cab. Palangkaray | 109,569.00 |
22. | 12-01-2012 15:45:06 | tiket88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 174,946.00 |
23. | 12-01-2012 15:42:37 | rifqy | Rifqy Sariri | BNI | 116,680.00 |
24. | 12-01-2012 15:41:29 | masterbisnis | citra maharani | BNI gresik | 116,956.00 |
25. | 12-01-2012 15:16:10 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 117,876.00 |
26. | 12-01-2012 15:14:30 | sylvia | sylvia kountul | BCA-Tebet | 106,082.00 |
27. | 12-01-2012 15:13:21 | metro | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 215,897.00 |
28. | 12-01-2012 15:10:28 | daftar | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 150,006.00 |
29. | 12-01-2012 15:09:28 | miranti | zainal fikri | bca -cab bsd | 100,519.00 |
30. | 12-01-2012 15:08:25 | sedekah_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 194,935.00 |
31. | 12-01-2012 15:07:27 | Bfarlo | Benny Farlo | Mandiri-Pusri Palemb | 100,928.00 |
32. | 12-01-2012 15:06:19 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 165,473.00 |
33. | 12-01-2012 15:05:23 | maruly | maruly hutagaol | BCA Cabang Tebet Bar | 102,813.00 |
34. | 12-01-2012 15:04:30 | bisniskita | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 116,139.00 |
35. | 12-01-2012 15:03:27 | sangalim | Muhammad Nur Alim | BCA-Mukakuning | 135,791.00 |
36. | 12-01-2012 15:03:10 | 0.00 | |||
37. | 12-01-2012 15:02:11 | bisnisku | Mitra Anda | BNI Cabang Bekasi | 100,562.00 |
38. | 12-01-2012 15:00:58 | asiatour | Asia Tours | BCA | 185,127.00 |
39. | 12-01-2012 14:59:37 | aptolin | karolin | BCA | 100,720.00 |
40. | 12-01-2012 14:57:50 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 276,400.00 |
41. | 12-01-2012 14:56:53 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 209,805.00 |
42. | 12-01-2012 14:55:51 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 142,900.00 |
43. | 12-01-2012 14:54:55 | yudhatravel | yudanengsih | BNI | 151,837.00 |
44. | 12-01-2012 14:53:45 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 137,899.00 |
45. | 12-01-2012 14:52:34 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 165,512.00 |
46. | 12-01-2012 14:51:20 | ermantanbaro | erman | Mandiri Cabang Jambi | 105,606.00 |
47. | 12-01-2012 14:50:09 | MUSYMA | M. Syukri Machmud | BNI | 104,175.00 |
48. | 12-01-2012 14:49:09 | nurafni | nurafni | bca | 110,545.00 |
49. | 12-01-2012 14:48:03 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BNI Cabang Bekasi | 147,959.00 |
50. | 12-01-2012 14:44:12 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 216,843.00 |
51. | 12-01-2012 14:41:49 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 148,084.00 |
52. | 12-01-2012 14:38:57 | vyanti | Vyama Yanti | BCA - A.Yani | 125,910.00 |
53. | 12-01-2012 14:37:57 | ridho_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah | 194,478.00 |
54. | 12-01-2012 14:36:45 | ERWINER | ERWIN RIYADI | BNI, Batam | 100,948.00 |
55. | 12-01-2012 14:35:45 | azzamumtaza | SAIFUDIN ASHARI | BNI SYARIAH CAB BANJ | 160,234.00 |
56. | 12-01-2012 14:34:19 | cagunja | ADMINISTRATOR-01 | BNI Cabang Bekasi | 138,452.00 |
57. | 12-01-2012 14:31:12 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 158,758.00 |
58. | 12-01-2012 14:30:12 | newasia | Asia Travel | BCA | 299,914.00 |
59. | 12-01-2012 14:29:24 | koesyuzan | mimi koesmiati | BCA | 101,000.00 |
60. | 12-01-2012 14:28:10 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 111,947.00 |
61. | 12-01-2012 14:26:36 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 252,756.00 |
62. | 12-01-2012 14:02:23 | yus80kad | muhammad yusuf kadir | BCA..KCP KAWASAN IND | 195,840.00 |
63. | 12-01-2012 14:00:07 | adiwtiket | Nisrina AH | BCA KCP MAJAPAHIT | 112,593.00 |
64. | 12-01-2012 13:58:41 | felawatitjan | Felawati Tjandra | BCA Gajah Mada | 100,600.00 |
65. | 12-01-2012 13:57:43 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 114,418.00 |
66. | 12-01-2012 13:56:40 | metro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 200,013.00 |
67. | 12-01-2012 13:54:19 | KEKARSARI-02 | RAMLI,SE | MANDIRI PETTARANI | 101,012.00 |
68. | 12-01-2012 13:53:15 | senin | senin rahmat ar | Bank Mandiri KCP Bat | 103,300.00 |
69. | 12-01-2012 13:52:29 | jujevselular | herry prahoro sumary | BANK MANDIRI cab: Jk | 106,340.00 |
70. | 12-01-2012 13:51:30 | metro05 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 123,554.00 |
71. | 12-01-2012 13:47:58 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 163,139.00 |
72. | 12-01-2012 13:47:06 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 162,369.00 |
73. | 12-01-2012 13:46:12 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 101,225.00 |
74. | 12-01-2012 13:45:11 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 147,570.00 |
75. | 12-01-2012 13:44:28 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 222,456.00 |
76. | 12-01-2012 13:43:43 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 166,947.00 |
77. | 12-01-2012 13:42:57 | signup | Terminal Tiket | BCA | 289,998.00 |
78. | 12-01-2012 13:39:57 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 149,231.00 |
79. | 12-01-2012 13:39:00 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 247,963.00 |
80. | 12-01-2012 13:37:49 | metro06 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 160,437.00 |
81. | 12-01-2012 13:35:20 | Alang2 | Mety | Mandiri | 102,054.00 |
82. | 12-01-2012 13:34:29 | kezia09 | jimi agusaputra | BCA - cabang Batam | 215,914.00 |
83. | 12-01-2012 13:32:47 | fitriragen | luthfisafrani | Bank Mandiri Tarakan | 111,840.00 |
84. | 12-01-2012 13:31:35 | fhtravel1 | faiq | BCA | 129,493.00 |
85. | 12-01-2012 13:30:22 | biro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 182,961.00 |
86. | 12-01-2012 13:29:07 | e_travel | Panorama Tour | BCA Pekalongan | 144,070.00 |
87. | 12-01-2012 13:26:47 | mardiana | mardiana sianturi | BCA - ISKANDAR MUDA | 129,055.00 |
88. | 12-01-2012 13:26:34 | 0.00 | |||
89. | 12-01-2012 13:24:34 | SASTRA | Mega Travel | Mandiri-Cab.Batu lic | 107,445.00 |
90. | 12-01-2012 13:23:41 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 118,146.00 |
91. | 12-01-2012 13:23:31 | 0.00 | |||
92. | 12-01-2012 13:22:36 | yestoya | kusuma elny | bca wiyung sby | 103,240.00 |
93. | 12-01-2012 13:19:07 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 123,238.00 |
94. | 12-01-2012 13:17:30 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 116,202.00 |
95. | 12-01-2012 13:16:24 | masrahmat | pamungkas rahmat hid | MANDIRI | 102,720.00 |
96. | 12-01-2012 13:15:21 | e_travel5 | Baratayuda Travell | BCA Pekalongan | 101,137.00 |
97. | 12-01-2012 13:14:03 | bisnis09 | bisnis tiket | BNI-PAREPARE | 103,252.00 |
98. | 12-01-2012 13:12:41 | jhonny | Jhonny Armansyah Put | BCA | 149,420.00 |
99. | 12-01-2012 13:11:42 | athinoy | Yanthi Yunita | Bank Mandiri cabang | 160,500.00 |
100. | 12-01-2012 13:10:41 | syofyan28 | Deddy Syofyan | Mandiri KC. Ambon Pa | 118,536.00 |
101. | 12-01-2012 13:09:27 | manexs77 | yohanes imanuel telu | BNI | 100,892.00 |
102. | 12-01-2012 13:07:18 | hendra2683 | hendra | BCA - Bina Nusantara | 791,874.00 |
103. | 12-01-2012 13:04:51 | setya80 | Ronny Setyawan Wijay | Mandiri-Bogor | 105,600.00 |
104. | 12-01-2012 13:02:20 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 112,169.00 |
105. | 12-01-2012 13:01:01 | I_travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 106,942.00 |
106. | 12-01-2012 12:58:59 | RANGO | Fanny Wahyu Pramudya | BCA CAB PEGAMBIRAN R | 144,594.00 |
107. | 12-01-2012 12:56:21 | yoannononk | yoan sukma | mandiri cab. proboli | 107,074.00 |
108. | 12-01-2012 12:55:22 | asepmulyadi | Asep Gumilar Widi Mu | Mandiri | 204,400.00 |
109. | 12-01-2012 12:53:12 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 120,000.00 |
110. | 12-01-2012 12:52:15 | planet | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 125,338.00 |
111. | 12-01-2012 12:51:09 | wahanatour | Wahana Tour & Travel | BCA Pekalongan | 136,226.00 |
112. | 12-01-2012 12:43:55 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 104,217.00 |
113. | 12-01-2012 12:34:10 | januaresti | Januaresti Nurindra | BCA - Tarakan | 103,041.00 |
114. | 12-01-2012 12:31:21 | NunuDWtravel | Nunu Dwi Warti S.Pd | BNI Pettarani Makass | 175,300.00 |
115. | 12-01-2012 12:30:26 | insantravel | baharuddin | BNI | 120,800.00 |
116. | 12-01-2012 12:28:19 | asihwilu | asih wilujeng | bank Centra Asia | 103,100.00 |
117. | 12-01-2012 12:27:03 | kakakaka | khabib khadromi | BNI-Solok | 152,064.00 |
118. | 12-01-2012 12:25:49 | armada1 | ACHMAD SUBAGYO | BCA CABANG PALU | 110,360.00 |
119. | 12-01-2012 12:24:59 | armada2 | ACHMAD SUBAGYO | BCA CABANG PALU | 135,360.00 |
120. | 12-01-2012 12:24:00 | armada5 | ACHMAD SUBAGYO | BCA CABANG PALU | 130,000.00 |
121. | 12-01-2012 12:23:02 | armadastar | ACHMAD SUBAGYO | BCA CABANG PALU | 160,000.00 |
122. | 12-01-2012 12:21:17 | RaiTravel | Raidatusakinah M. Nu | MANDIRI SOMBA OPU MA | 275,796.00 |
123. | 12-01-2012 12:19:49 | syahid | Latansa Travel | mandiri-sarinah | 197,014.00 |
124. | 12-01-2012 12:18:32 | wahanatiket | Dunia Wisata | BCA Pekalongan | 100,000.00 |
125. | 12-01-2012 08:17:48 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 203,443.00 |
126. | 12-01-2012 08:14:03 | lindra3 | Lindra | BCA | 134,342.00 |
127. | 12-01-2012 07:43:47 | viptour01 | jefri andrias | BCA-Ciputat | 144,170.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 1,214,782,832.00
SUPPORT BY
IFA DAHSYAT, SENI BERBELANJA DI RUMAH
0 komentar:
Posting Komentar