No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 09-01-2012 17:31:19 | bambangirawa | Bambang Irawan | BCA | 634,438.00 |
2. | 09-01-2012 17:30:11 | ibentravel | birotiket | BCA - Cikande | 109,019.00 |
3. | 09-01-2012 17:28:40 | zulkifli09 | Muh. zulkifli | BNI cab. UNHAS | 101,337.00 |
4. | 09-01-2012 17:26:41 | suryakencana | dede | BNI cab tarakan | 112,975.00 |
5. | 09-01-2012 17:24:56 | milah | Nurmilah Sari | BNI KANTOR CAPEM PUR | 253,514.00 |
6. | 09-01-2012 17:23:20 | estobayus | Esto Bayu Suhentaka | BNI 46 Cabang Bogor | 125,026.00 |
7. | 09-01-2012 17:17:17 | duabontot | amin sektiaji | BRI unit rembang pur | 136,000.00 |
8. | 09-01-2012 17:17:04 | addina | ade koswara | bri kcp pasir pengar | 827,320.00 |
9. | 09-01-2012 17:16:52 | celebestour | Gusmadin Tongkad | BRI-BLIMBING MALANG | 109,740.00 |
10. | 09-01-2012 17:16:24 | murdiyanto | murdiyanto | BRITAMA | 100,281.00 |
11. | 09-01-2012 17:16:05 | widodotravel | widodo | BRI Cab Pulosari Keb | 110,035.00 |
12. | 09-01-2012 17:15:46 | sitinamirah | Khristison Kamil | BRI Unit Sumani Solo | 111,900.00 |
13. | 09-01-2012 17:15:00 | jengis01 | jengis | BRI BARAKA | 110,000.00 |
14. | 09-01-2012 17:14:43 | eka_tiket | Wiara derianto | bank bri-rajawali ci | 143,700.00 |
15. | 09-01-2012 17:14:29 | fattravel | fattravel | BRI UNIT ASERA KENDA | 177,280.00 |
16. | 09-01-2012 16:51:22 | KASIATI | KASIATI | BNI | 106,167.00 |
17. | 09-01-2012 16:50:19 | CRV_Travel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 148,398.00 |
18. | 09-01-2012 16:49:20 | ahmadbone_st | ahmad, st | BNI Cabang Teluk Kua | 106,740.00 |
19. | 09-01-2012 16:48:12 | bisnisku | Mitra Anda | BNI Cabang Bekasi | 101,718.00 |
20. | 09-01-2012 16:47:01 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 221,900.00 |
21. | 09-01-2012 16:45:52 | falih99 | Falih Setiawan | BNI-LUWUK | 105,392.00 |
22. | 09-01-2012 16:44:01 | amran82 | amranria | BNI | 112,927.00 |
23. | 09-01-2012 16:43:10 | mayharyanto | mayharyanto | BNI - Kendari | 104,860.00 |
24. | 09-01-2012 16:41:50 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 263,268.00 |
25. | 09-01-2012 16:40:39 | SHITS | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 111,384.00 |
26. | 09-01-2012 16:39:21 | rohmawati | rohmawati | BCA - Anyer | 118,924.00 |
27. | 09-01-2012 16:38:13 | Loly_akbar | loly | BCA Kwitang | 102,961.00 |
28. | 09-01-2012 16:36:21 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 0.00 |
29. | 09-01-2012 14:26:37 | bentravel | birotiket | Mandiri - Cilegon Me | 123,637.00 |
30. | 09-01-2012 14:25:33 | aquarius | ariana lestari | mandiri-banjarmasin | 104,900.00 |
31. | 09-01-2012 14:13:20 | Rajatiket | Desi Dwi Warni | Mandiri-Tenggarong | 102,439.00 |
32. | 09-01-2012 14:12:36 | R.Novitasari | R.Novitasari | Mandiri Cabang Daan | 540,440.00 |
33. | 09-01-2012 14:10:51 | verra.taft | edrawati | bank mandiri | 111,740.00 |
34. | 09-01-2012 14:09:08 | dondjois | Djoko Ismadi | BCA Tidar SURABAYA | 135,380.00 |
35. | 09-01-2012 14:05:56 | mila_travel | MILA SARI TANJUNG | BCA cab.ciputat | 110,820.00 |
36. | 09-01-2012 14:02:28 | tikoaw | R Kartiko Adi Wibowo | BCA | 131,845.00 |
37. | 09-01-2012 14:00:36 | bullet_tiqa | Andi Athiqah Hidayah | BCA-Panakkukang | 103,323.00 |
38. | 09-01-2012 13:59:46 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 119,293.00 |
39. | 09-01-2012 13:58:21 | lindra | Lindra | BCA | 143,515.00 |
40. | 09-01-2012 13:57:10 | Satyagraha | Usman satyagraha | BCA -Penuin Batam | 100,053.00 |
41. | 09-01-2012 13:53:47 | joinbisnis | birotiket | Mandiri - Cilegon Me | 127,207.00 |
42. | 09-01-2012 13:51:20 | FHtravel | faiq | BCA | 211,058.00 |
43. | 09-01-2012 13:49:27 | fhtravel1 | faiq | BCA | 164,006.00 |
44. | 09-01-2012 13:48:03 | admintravel | birotiket | Mandiri - Cilegon Me | 120,528.00 |
45. | 09-01-2012 13:46:36 | birotravel | birotiket | Mandiri - Cilegon Me | 111,197.00 |
46. | 09-01-2012 13:45:42 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 109,347.00 |
47. | 09-01-2012 13:44:48 | birotiket | birotiket | Mandiri - Cilegon Me | 262,776.00 |
48. | 09-01-2012 13:43:54 | angkasajaya | anita rubianingsih | BCA kcp Jajag banyuw | 120,720.00 |
49. | 09-01-2012 13:42:13 | admintiket | birotiket | Mandiri - Cilegon Me | 131,126.00 |
50. | 09-01-2012 13:40:43 | zamzami | zamzami | bca kediri | 133,566.00 |
51. | 09-01-2012 13:39:44 | mahasandy | Moch Arief Hasandy | BCA cabang Margonda | 108,053.00 |
52. | 09-01-2012 13:36:49 | KEKARSARI-01 | RAMLI | MANDIRI PETTARANI | 101,896.00 |
53. | 09-01-2012 13:35:41 | cybertravel | Cyber Travel | BCA KCP Makassar | 117,807.00 |
54. | 09-01-2012 13:33:41 | intansetya | Intan Setyaningsih | Bank Mandiri | 107,378.00 |
55. | 09-01-2012 13:31:43 | tranex | jefri andrias | BCA - Ciputat | 101,530.00 |
56. | 09-01-2012 13:30:04 | metro05 | MAJE Travel | BCA - Ciputat | 102,843.00 |
57. | 09-01-2012 13:29:07 | hirlan6988 | Hirlan Setioko | Mandiri - Cab.Tengga | 144,049.00 |
58. | 09-01-2012 13:27:47 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 107,252.00 |
59. | 09-01-2012 13:26:19 | buana | Buana Travel | BCA - Ciputat | 121,316.00 |
60. | 09-01-2012 13:25:07 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 120,334.00 |
61. | 09-01-2012 13:24:04 | metro06 | MAJE Travel | BCA - Ciputat | 112,916.00 |
62. | 09-01-2012 13:23:06 | e_travel4 | Cakrawala Tour @ tra | BCA Pekalongan | 113,735.00 |
63. | 09-01-2012 13:20:50 | bisnis11 | tamzis | bank mandiri padang | 202,200.00 |
64. | 09-01-2012 13:19:22 | galerytiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 106,427.00 |
65. | 09-01-2012 13:16:53 | lindra2 | Lindra | BCA | 121,107.00 |
66. | 09-01-2012 13:16:00 | foctakhalisa | Fina Octakhalisa | BCA-Cab.Pejaten | 100,641.00 |
67. | 09-01-2012 13:14:54 | davieduff | Davina F.S | BCA - Pucang | 109,754.00 |
68. | 09-01-2012 13:13:48 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 146,190.00 |
69. | 09-01-2012 13:12:00 | 0.00 | |||
70. | 09-01-2012 13:09:40 | tiketkotu | Support Marketing Bi | BCA CABANG MELAWAI | 102,293.00 |
71. | 09-01-2012 13:08:26 | jointiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 126,150.00 |
72. | 09-01-2012 13:07:05 | iislamy | irfan islamy | Bank Mandir-cab.pada | 106,203.00 |
73. | 09-01-2012 13:05:11 | lailatravel | Laila Daiyati | BCA | 189,727.00 |
74. | 09-01-2012 13:01:18 | BANJIRDUIT-B | HAMDIAH RUSTAM | BNI Cabang Bekasi | 100,469.00 |
75. | 09-01-2012 12:59:57 | agen_G77.01 | agen_G77.01 | BNI-PAREPARE | 166,265.00 |
76. | 09-01-2012 12:58:17 | btravel.01 | bisnis travel88 | BNI-PAREPARE | 176,252.00 |
77. | 09-01-2012 12:57:58 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 136,549.00 |
78. | 09-01-2012 12:56:20 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 15,172.00 |
79. | 09-01-2012 12:55:20 | btravel.03 | bisnis travel88 | BNI-PAREPARE | 135,000.00 |
80. | 09-01-2012 12:54:26 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 104,384.00 |
81. | 09-01-2012 12:53:23 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 168,640.00 |
82. | 09-01-2012 12:52:40 | lexus.77 | lexus | BNI-PAREPARE | 135,000.00 |
83. | 09-01-2012 12:52:19 | signup | Terminal Tiket | BCA | 208,040.00 |
84. | 09-01-2012 12:50:12 | newasia | Asia Travel | BCA | 225,727.00 |
85. | 09-01-2012 12:49:04 | NunuDWtravel | Nunu Dwi Warti S.Pd | BNI Pettarani Makass | 136,520.00 |
86. | 09-01-2012 12:47:25 | roxy_travel | roxy | BNI-PAREPARE | 130,000.00 |
87. | 09-01-2012 12:46:49 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 120,584.00 |
88. | 09-01-2012 12:45:03 | mu.murbay | murbay | BNI-PAREPARE | 120,000.00 |
89. | 09-01-2012 12:44:43 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 116,263.00 |
90. | 09-01-2012 12:42:31 | ratu_travel | Desy Citra Ayu Azis | BCA-Boulevard | 530,400.00 |
91. | 09-01-2012 12:40:02 | login | vera deswita | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 120,000.00 |
92. | 09-01-2012 12:38:59 | ZAHRA-TRAVEL | MANSYUR NATSIR | BCA | 225,318.00 |
93. | 09-01-2012 12:37:49 | ganesa | ganesa | BNI-PAREPARE | 140,000.00 |
94. | 09-01-2012 12:35:54 | armadastar | ACHMAD SUBAGYO | BCA CABANG PALU | 100,000.00 |
95. | 09-01-2012 12:33:59 | planet | Planet Tiket | BCA - Ciputat | 102,008.00 |
96. | 09-01-2012 12:02:20 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 135,529.00 |
97. | 09-01-2012 12:01:30 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 149,020.00 |
98. | 09-01-2012 12:00:42 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 224,701.00 |
99. | 09-01-2012 08:53:58 | Anan3107 | Anton hartanto | BCA- Green Ville | 102,879.00 |
100. | 09-01-2012 08:45:30 | wahanatiket | Dunia Wisata | BCA Pekalongan | 120,000.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 1,195,929,787.00
SUPPORT BY
0 komentar:
Posting Komentar