No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 09-02-2012 11:52:55 | arafa_travel | arafa | BRI cabang polewali | 120,000.00 |
2. | 09-02-2012 11:52:39 | amanahtravel | muhammad nur | bank muamalat | 112,400.00 |
3. | 09-02-2012 11:52:23 | kukuh_nurul | kukuh dwi pramogi | BRI atau MANDIRI - B | 723,580.00 |
4. | 09-02-2012 11:52:08 | fachrykifly | zulkifli fachri | Bank BRI-Pallangga M | 111,026.00 |
5. | 09-02-2012 11:51:49 | davraymtiket | Davina Friskauli | BRI | 142,459.00 |
6. | 09-02-2012 11:50:43 | RuslamTiket | Ruslam Zainudin | BRI-Maros | 254,900.00 |
7. | 09-02-2012 11:50:29 | umartravel | Umar Aswar | bank danamon cab pol | 558,540.00 |
8. | 09-02-2012 11:50:19 | MARI-TRAVEL | Dra. I MARI | BRI | 2,288,100.00 |
9. | 09-02-2012 11:50:12 | MARI-TRAVEL | Dra. I MARI | BRI | 0.00 |
10. | 09-02-2012 11:22:19 | tranex | jefri andrias | BCA - Ciputat | 102,602.00 |
11. | 09-02-2012 11:21:29 | uesemde | usahamaju | BNI | 104,199.00 |
12. | 09-02-2012 11:20:18 | agen_G77.01 | agen_G77.01 | BNI-PAREPARE | 114,050.00 |
13. | 09-02-2012 11:18:37 | viptour01 | jefri andrias | BCA-Ciputat | 126,614.00 |
14. | 09-02-2012 10:49:14 | caksukur | sukur basuki | mandiri cab Lumajang | 102,278.00 |
15. | 09-02-2012 10:48:06 | kucioko | Lendra Putra | Bank Central Asia | 107,048.00 |
16. | 09-02-2012 10:46:28 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 117,026.00 |
17. | 09-02-2012 10:44:12 | anggara | anggara sukma | bank BNI | 102,380.00 |
18. | 09-02-2012 10:42:51 | travel414 | Ishak_FKM_GZ UH 06 | BNI cabang Unhas | 105,568.00 |
19. | 09-02-2012 10:41:08 | metro | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 150,832.00 |
20. | 09-02-2012 10:39:24 | verra.taft | edrawati | bank mandiri | 279,340.00 |
21. | 09-02-2012 10:38:31 | daftar | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 104,091.00 |
22. | 09-02-2012 10:37:07 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 447,890.00 |
23. | 09-02-2012 10:36:09 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 129,679.00 |
24. | 09-02-2012 10:34:55 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 109,437.00 |
25. | 09-02-2012 10:34:10 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 140,385.00 |
26. | 09-02-2012 10:33:27 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 122,622.00 |
27. | 09-02-2012 10:32:42 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 134,550.00 |
28. | 09-02-2012 10:31:58 | signup | Terminal Tiket | BCA | 166,035.00 |
29. | 09-02-2012 10:31:14 | newasia | Asia Travel | BCA | 138,661.00 |
30. | 09-02-2012 10:30:29 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 104,612.00 |
31. | 09-02-2012 10:29:12 | dariani | dariani matualage | Mandiri cabang manok | 1,183,030.00 |
32. | 09-02-2012 10:27:55 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 142,093.00 |
33. | 09-02-2012 10:27:16 | joinbisnis | birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 112,700.00 |
34. | 09-02-2012 10:26:24 | bisnisku | www.tiket-pesawat-mu | BNI Cabang Bekasi | 134,143.00 |
35. | 09-02-2012 10:25:19 | admintravel | birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 105,841.00 |
36. | 09-02-2012 10:24:19 | ABNESKY | VICTORY CH LATUIHAMA | BCA Cabang MARDIKA | 106,580.00 |
37. | 09-02-2012 10:22:30 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 138,480.00 |
38. | 09-02-2012 10:21:25 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 100,868.00 |
39. | 09-02-2012 10:19:54 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 124,580.00 |
40. | 09-02-2012 10:18:48 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 143,041.00 |
41. | 09-02-2012 10:17:40 | birotiket | birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 149,375.00 |
42. | 09-02-2012 10:15:15 | dedy_ozil | dedy sunaryo | MANDIRI | 270,600.00 |
43. | 09-02-2012 10:00:14 | tiket88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 145,143.00 |
44. | 09-02-2012 09:59:20 | biro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 161,133.00 |
45. | 09-02-2012 09:58:25 | e_travel | Panorama Tour | BCA Pekalongan | 125,816.00 |
46. | 09-02-2012 09:57:21 | azkatsabita | Wahyu Winarto | Mandiri-Pamekasan | 107,475.00 |
47. | 09-02-2012 09:56:25 | jayatour | jefry andreas | BCA-Ciputat | 120,804.00 |
48. | 09-02-2012 09:55:44 | e_travel2 | Travel Mandiri | BCA Pekalongan | 105,423.00 |
49. | 09-02-2012 09:54:35 | zulkifli09 | Muh. zulkifli | BNI cab. UNHAS | 108,310.00 |
50. | 09-02-2012 09:52:59 | ridho_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah | 110,680.00 |
51. | 09-02-2012 09:51:44 | cybertravel | Cyber Travel | BCA KCP Makassar | 112,298.00 |
52. | 09-02-2012 09:49:26 | sgngnurhadi | sugeng nurhadi | BCA Denpasar | 113,735.00 |
53. | 09-02-2012 09:48:25 | buana | Buana Travel | BCA - Ciputat | 121,325.00 |
54. | 09-02-2012 09:47:13 | tiket-kita | Rahman Dilla | Mandiri- Unhas makas | 137,700.00 |
55. | 09-02-2012 09:46:18 | abuhilwah | Agus Priyanto | BCA | 120,000.00 |
56. | 09-02-2012 09:43:58 | RazakTiket | Andi Iqbal | BNI Cabang Melawai R | 103,355.00 |
57. | 09-02-2012 09:42:52 | kezia09 | jimi agusaputra | BCA - cabang Batam | 186,482.00 |
58. | 09-02-2012 09:41:26 | BasaLim | Basa Limsaria | BNI Cab. Margonda De | 124,480.00 |
59. | 09-02-2012 09:40:21 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 127,401.00 |
60. | 09-02-2012 09:39:34 | galerytiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 146,266.00 |
61. | 09-02-2012 09:38:51 | garasi77 | andi sahrir | BNI-PAREPARE | 124,530.00 |
62. | 09-02-2012 09:37:56 | hati07 | Muhammad Arif | BNI cabang pare-pare | 102,090.00 |
63. | 09-02-2012 09:36:38 | cri8tine | Maria Christina | Mandiri | 109,922.00 |
64. | 09-02-2012 09:35:47 | rinallubis | rinal syahputra lubi | Mandiri | 379,022.00 |
65. | 09-02-2012 09:34:53 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 114,699.00 |
66. | 09-02-2012 09:34:02 | abtiket | Agen Biro Tiket | BCA-Duta Mas Fatmawa | 120,000.00 |
67. | 09-02-2012 09:32:47 | wina_tiket | Agus Winarsih | BNI-PEKANBARU | 100,733.00 |
68. | 09-02-2012 09:31:44 | Duljohni | Agus salim | BCA - KCP Empat Enam | 639,420.00 |
69. | 09-02-2012 09:30:55 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 116,533.00 |
70. | 09-02-2012 09:29:58 | tiketkotu | www.birotiket.web.id | BNI | 102,090.00 |
71. | 09-02-2012 09:28:23 | athinoy | Yanthi Yunita | Bank Mandiri cabang | 120,180.00 |
72. | 09-02-2012 09:27:44 | Dinda | Salman Hasmin | Bank Mandiri KK Maka | 101,120.00 |
73. | 09-02-2012 09:27:03 | jasmine | Harris Rinaldi | MANDIRI-Batam Sekupa | 128,720.00 |
74. | 09-02-2012 09:25:35 | andri1509 | andriansyah | BCA-samarinda | 356,728.00 |
75. | 09-02-2012 09:23:48 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 157,211.00 |
76. | 09-02-2012 09:22:51 | I_travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 130,622.00 |
77. | 09-02-2012 09:20:58 | jesse | VJ Travel | BCA Cab.Lippo Cikara | 628,120.00 |
78. | 09-02-2012 09:19:16 | planet | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 110,900.00 |
79. | 09-02-2012 09:17:16 | armada3 | ACHMAD SUBAGYO | BCA CABANG PALU | 102,140.00 |
80. | 09-02-2012 09:16:32 | armada4 | ACHMAD SUBAGYO | BCA CABANG PALU | 102,675.00 |
81. | 09-02-2012 09:15:46 | armadastar | ACHMAD SUBAGYO | BCA CABANG PALU | 105,710.00 |
82. | 09-02-2012 09:04:02 | SHITS | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 181,948.00 |
83. | 09-02-2012 09:02:56 | BANJIRDUIT-B | HAMDIAH RUSTAM | BNI Cabang Bekasi | 103,375.00 |
84. | 09-02-2012 09:01:53 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 110,715.00 |
85. | 09-02-2012 09:00:42 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 120,941.00 |
86. | 09-02-2012 08:59:51 | yudhatravel | yudanengsih | BNI | 132,268.00 |
87. | 09-02-2012 08:56:10 | daftartiket | birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 140,900.00 |
88. | 09-02-2012 08:53:27 | SERINGTRAVEL | HASNAINI | MANDIRI | 107,720.00 |
89. | 09-02-2012 08:52:49 | d_travelindo | ridho al tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 111,420.00 |
90. | 09-02-2012 08:51:46 | maestro | maestro travel | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 126,780.00 |
91. | 09-02-2012 08:51:04 | momotravel | momotravel | mandiri kartini maka | 144,000.00 |
92. | 09-02-2012 08:50:08 | tourtiket | tourtiket | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 120,000.00 |
93. | 09-02-2012 08:48:58 | tiket12 | ishak_yunus | BNI cab. UNHAS | 181,460.00 |
94. | 08-02-2012 11:36:55 | mahasandy | Moch Arief Hasandy | BCA cabang Margonda | 0.00 |
95. | 08-02-2012 10:11:08 | mahasandy | Moch Arief Hasandy | BCA cabang Margonda | 0.00 |
96. | 08-02-2012 08:44:17 | mahasandy | Moch Arief Hasandy | BCA cabang Margonda | 0.00 |
97. | 06-02-2012 13:43:38 | ishaq_mz | Ishaq Marzuki | Mandiri/KK Kampus Ik | 5,152,000.00 |
98. | 06-02-2012 13:40:37 | sitinamirah | Khristison Kamil | BRI Unit Sumani Solo | 104,180.00 |
99. | 06-02-2012 13:40:18 | ibasse | ahmad adnan | BRI Bandara Makassa | 226,998.00 |
100. | 06-02-2012 13:39:54 | togian | dadang setiawan | Bank Bri kcp ampana | 121,474.00 |
Sampai dengan 09 Februari 2012 , BIROTIKET kami telah membayar komisi kepada member sebesar :
Rp. 1,344,143,506.00
LIHAT SELENGKAPNYA DISINI
0 komentar:
Posting Komentar