No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 16-02-2012 11:58:26 | etiket | e-Tiketing | Danamon-Hasyim Ashar | 107,861.00 |
2. | 16-02-2012 11:57:56 | duabontot | amin sektiaji | BRI unit rembang pur | 472,900.00 |
3. | 16-02-2012 11:57:44 | IndoTour | Fahruddin Arsyad | BRI-Tamalanrea | 139,238.00 |
4. | 16-02-2012 11:57:30 | ZHAHIRAH | ARIFUDDIN | BRI UNIT SOFIFI | 109,855.00 |
5. | 16-02-2012 11:57:21 | 0.00 | |||
6. | 16-02-2012 11:57:05 | Poltrevel | Pande Made Dharma Ad | BRI-Balikpapan | 165,000.00 |
7. | 16-02-2012 11:56:44 | umartravel | Umar Aswar | bank danamon cab pol | 115,228.00 |
8. | 16-02-2012 10:47:17 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 123,828.00 |
9. | 16-02-2012 10:46:27 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 172,961.00 |
10. | 16-02-2012 10:44:59 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 109,972.00 |
11. | 16-02-2012 10:44:05 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BNI Cabang Bekasi | 104,692.00 |
12. | 16-02-2012 10:43:09 | ambojunia | B. Ari Kurniawan | Bank BNI Cabang Tara | 105,959.00 |
13. | 16-02-2012 10:41:53 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 106,212.00 |
14. | 16-02-2012 10:39:45 | sangalim | Muhammad Nur Alim | BCA-Mukakuning | 102,747.00 |
15. | 16-02-2012 10:36:45 | Satyagraha | U satyagraha | MANDIRI BANK- BATAM | 100,282.00 |
16. | 16-02-2012 10:35:23 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 386,120.00 |
17. | 16-02-2012 10:34:22 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 105,143.00 |
18. | 16-02-2012 10:32:48 | radipritom | radityo priyo prapto | BNI cabang Jakarta K | 122,036.00 |
19. | 16-02-2012 10:31:20 | tikoaw | R Kartiko Adi Wibowo | BCA | 108,085.00 |
20. | 16-02-2012 10:29:05 | eandrico | Allen MH Tumurang | Bank BCA cab. Balikp | 104,580.00 |
21. | 16-02-2012 10:27:58 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 121,974.00 |
22. | 16-02-2012 10:26:10 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 155,160.00 |
23. | 16-02-2012 10:24:54 | daftar | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 136,622.00 |
24. | 16-02-2012 10:23:31 | bluetravel | ade nakoe | Bank Mandiri Cab.Sur | 104,236.00 |
25. | 16-02-2012 10:21:39 | daftargratis | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 112,548.00 |
26. | 16-02-2012 10:20:30 | bullet_tiqa | Andi Athiqah Hidayah | BCA-Panakkukang | 109,889.00 |
27. | 16-02-2012 10:19:39 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 121,513.00 |
28. | 16-02-2012 10:18:56 | FHtravel | faiq | BCA | 101,127.00 |
29. | 16-02-2012 10:18:08 | ramdani5758 | Cynthia Reidha | BCA - Kopo Bihbul | 100,149.00 |
30. | 16-02-2012 10:15:15 | metro | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 173,069.00 |
31. | 16-02-2012 10:13:06 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 189,534.00 |
32. | 16-02-2012 10:11:31 | arif_besar | muhammad arif | BNI - Tembilahan | 116,044.00 |
33. | 16-02-2012 10:09:32 | ferian | feri Widhayanto | BNI | 101,600.00 |
34. | 16-02-2012 10:08:19 | nurhaeraty | Sitti Nurhaeraty | BNI | 263,200.00 |
35. | 16-02-2012 10:06:59 | brownies | Ratna Kumala Hapsari | BNI Cab BNI Margonda | 103,334.00 |
36. | 16-02-2012 10:05:15 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 120,166.00 |
37. | 16-02-2012 10:04:22 | berkahtiket | fajri ihwandi | MANDIRI | 118,472.00 |
38. | 16-02-2012 10:03:14 | tiket88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 113,386.00 |
39. | 16-02-2012 10:02:13 | biro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 132,715.00 |
40. | 16-02-2012 10:01:23 | yus80kad | muhammad yusuf kadir | BCA..KCP KAWASAN IND | 129,400.00 |
41. | 16-02-2012 09:57:33 | salamcounter | Wenni Syafitri | Bank Mandiri - Ahmad | 108,380.00 |
42. | 16-02-2012 09:56:12 | amie_pdg | Rahmi Awalina | BNI SYARIAH PADANG | 102,501.00 |
43. | 16-02-2012 09:54:53 | travelyudha | M. Haikal Sumarlin | BNI | 102,212.00 |
44. | 16-02-2012 09:53:44 | ridho_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah | 107,746.00 |
45. | 16-02-2012 09:52:31 | tiket72 | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 100,949.00 |
46. | 16-02-2012 09:48:48 | intansetya | Intan Setyaningsih | Bank Mandiri | 100,981.00 |
47. | 16-02-2012 09:46:48 | micovich | budi jatmiko | mandiri | 102,743.00 |
48. | 16-02-2012 09:46:02 | Musriati | Musriati | Bank Mandiri | 141,743.00 |
49. | 16-02-2012 09:45:11 | langit-tiket | LANGIT-TIKET | BNI 46 - Cab : Pasar | 158,500.00 |
50. | 16-02-2012 09:43:28 | fazanetravel | andi gerhana bulan | BCA | 101,497.00 |
51. | 16-02-2012 09:41:34 | biroairline | Abdul Hamid | Bank Mandiri - KCP B | 101,320.00 |
52. | 16-02-2012 09:39:42 | yusbee | Yus subianto | BCA Denpasar | 125,900.00 |
53. | 16-02-2012 09:38:50 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 109,800.00 |
54. | 16-02-2012 09:38:00 | successtrave | masna | BCA | 129,540.00 |
55. | 16-02-2012 09:35:58 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 740,559.00 |
56. | 16-02-2012 09:35:12 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 128,011.00 |
57. | 16-02-2012 09:34:20 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 163,007.00 |
58. | 16-02-2012 09:33:04 | agtamandiri | agam amar siswanto | BNI | 139,960.00 |
59. | 16-02-2012 09:29:54 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 210,278.00 |
60. | 16-02-2012 09:28:55 | jointiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 107,891.00 |
61. | 16-02-2012 09:28:17 | la_Tansa | mahweldi | mandiri-sarinah | 105,780.00 |
62. | 16-02-2012 09:26:53 | lailaqamar | H ABDUL MUIS | mandiri-banjarbaru | 107,800.00 |
63. | 16-02-2012 09:19:52 | KUBUTRAVEL | hendy gunawan | BANK CENTRAL ASIA - | 933,403.00 |
64. | 16-02-2012 09:18:48 | wahanatour | Wahana Tour & Travel | BCA Pekalongan | 106,300.00 |
65. | 16-02-2012 09:17:52 | ILAGALIGO-02 | RUSYIDI | BCA | 100,138.00 |
66. | 16-02-2012 09:17:00 | ILAGALIGO-07 | RUSYIDI | BCA | 103,312.00 |
67. | 16-02-2012 09:15:10 | Palanda | HENDRAWATI | Mandiri-Tanjungkaran | 105,652.00 |
68. | 16-02-2012 09:14:24 | Mimie | RISMI ERIDASARI | Mandiri - raden inta | 110,834.00 |
69. | 16-02-2012 09:13:15 | herry64 | Herry Herawan | Bank Mandiri | 385,548.00 |
70. | 16-02-2012 09:12:23 | manisetravel | Manisetravel | BCA | 100,000.00 |
71. | 16-02-2012 09:10:30 | ARYAALBAR | nanang indriyanto | Bank BCA KCP Jakarta | 634,528.00 |
72. | 16-02-2012 09:08:40 | tiket2012 | www.birotiket.web.id | BCA | 543,807.00 |
73. | 16-02-2012 09:07:21 | imam_shidiq | Imam Shidiq Laewe | BNI-Parepare | 108,380.00 |
74. | 16-02-2012 09:06:04 | fitri | Fitri | Mandiri | 130,404.00 |
75. | 16-02-2012 09:05:10 | natsuko | Cen Jien | BCA - Darmo | 227,400.00 |
76. | 16-02-2012 09:00:23 | UrbanTourTrv | Dzulqarnain | BNI | 141,198.00 |
77. | 16-02-2012 08:58:43 | Terbanghemat | Muh.Iqbal.M, SE | BNI-MATTOANGIN | 159,500.00 |
78. | 16-02-2012 08:57:29 | Barakah_Tour | Suharty Syukur B | BNI Cab Toli-Toli | 107,500.00 |
79. | 16-02-2012 08:55:38 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 193,283.00 |
80. | 16-02-2012 08:54:56 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 143,752.00 |
81. | 16-02-2012 08:53:47 | CHICA-TRAVEL | ANDI MUHAMMAD SATRIA | MANDIRI SULAWESI | 100,928.00 |
82. | 16-02-2012 08:53:06 | BANJIRDUIT-C | RAMLI, SE | MANDIRI PETTARANI | 107,256.00 |
83. | 16-02-2012 08:52:16 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 144,135.00 |
84. | 16-02-2012 08:49:18 | mandiri_tour | saiful anwar | bca-tanjung redeb | 127,500.00 |
85. | 16-02-2012 07:35:07 | Muhajiraminy | Muhammad Muhajir Ami | BNI Syariah-Mataram | 101,340.00 |
Sampai dengan 16 Februari 2012 , BIROTIKET kami telah membayar komisi kepada member sebesar :
Rp. 1,370,878,569.00
LIHAT SELENGKAPNYA DISINI
0 komentar:
Posting Komentar