No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 26-12-2011 14:29:00 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 543,460.00 |
2. | 26-12-2011 14:28:46 | pujiz | pujianto | bri | 126,640.00 |
3. | 26-12-2011 14:28:34 | LiliesTravel | Lilies Handayani | BRI-Universitas Hasa | 120,000.00 |
4. | 26-12-2011 14:28:23 | wawan | yusfi wawan sepriyad | BRI | 119,582.00 |
5. | 26-12-2011 14:28:04 | akhgie | Sugi Haryanto | BRI - OTISTA | 236,780.00 |
6. | 26-12-2011 13:42:23 | dedy_ozil | dedy sunaryo | MANDIRI | 113,752.00 |
7. | 26-12-2011 13:40:58 | mastertravel | Siska Citra M | BNI gresik | 142,510.00 |
8. | 26-12-2011 13:38:16 | Mayani | Muh. Armin | BNI Cab. Mamuju | 249,640.00 |
9. | 26-12-2011 13:35:53 | buana | Buana Travel | BCA - Ciputat | 135,398.00 |
10. | 26-12-2011 13:33:47 | TRAVELMIRA | Darjad Achmad Nane | BNI CABANG BEKASI | 124,272.00 |
11. | 26-12-2011 13:32:47 | maztrisno | Sutrisno | BCA Batam KCP Nagoya | 110,904.00 |
12. | 26-12-2011 13:31:44 | cmmtravel | cmmtravel | Mandiri - Tarakan | 104,623.00 |
13. | 26-12-2011 13:30:44 | e_travel4 | Cakrawala Tour @ tra | BCA Pekalongan | 143,058.00 |
14. | 26-12-2011 13:29:47 | tiket2006 | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 125,962.00 |
15. | 26-12-2011 13:28:50 | Ferdie | Ferdie Tiwa | BCA KCU Tarakan | 133,226.00 |
16. | 26-12-2011 13:27:52 | garasi77 | andi sahrir | BNI-PAREPARE | 137,378.00 |
17. | 26-12-2011 13:26:41 | mayharyanto | May Haryanto | Mandiri - Pomalaa | 135,035.00 |
18. | 26-12-2011 13:25:18 | wisnarp | Wisna Rihadiani Pusp | BCA Cab. Sidoarjo | 103,871.00 |
19. | 26-12-2011 13:23:42 | foctakhalisa | Fina Octakhalisa | BCA-Cab.Pejaten | 107,620.00 |
20. | 26-12-2011 13:22:50 | abtiket | Agen Biro Tiket | BCA-Duta Mas Fatmawa | 160,000.00 |
21. | 26-12-2011 13:22:06 | royal_travel | kamaruddin | mandiri kcp tanjung | 120,940.00 |
22. | 26-12-2011 13:21:01 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 113,085.00 |
23. | 26-12-2011 13:20:04 | Duljohni | Agus salim | BCA - KCP Empat Enam | 143,520.00 |
24. | 26-12-2011 13:19:16 | ivons | ivon sriwiyanti | MANDIRI | 109,284.00 |
25. | 26-12-2011 13:18:14 | jhonny | Jhonny Armansyah Put | BCA | 108,940.00 |
26. | 26-12-2011 13:17:10 | cemoer | agus dwi cahyono | BCA - TULUNGAGUNG | 102,140.00 |
27. | 26-12-2011 13:15:41 | jasmine | Harris Rinaldi | MANDIRI-Batam Sekupa | 103,340.00 |
28. | 26-12-2011 13:14:46 | dendytiket | Dendy ilham | BCA-CIPUTAT | 166,600.00 |
29. | 26-12-2011 13:13:54 | vjmakmur | Sandra R Roy | BCA Cab. Lippo Cikar | 101,246.00 |
30. | 26-12-2011 13:12:20 | I_travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 267,480.00 |
31. | 26-12-2011 13:10:16 | abdilanggeng | edimulyono | mandiri -tanjungpur | 149,200.00 |
32. | 26-12-2011 13:09:06 | jessycalisto | suzeesy | BCA cab. Batam | 732,800.00 |
33. | 26-12-2011 13:07:36 | e_travel | Panorama Tour | BCA Pekalongan | 162,571.00 |
34. | 26-12-2011 13:06:33 | lindra3 | Lindra | BCA | 120,860.00 |
35. | 26-12-2011 13:05:46 | e_travel2 | Travel Mandiri | BCA Pekalongan | 209,762.00 |
36. | 26-12-2011 13:04:47 | blesstravel | Deny Yanto A | BCA Modernland Tange | 111,680.00 |
37. | 26-12-2011 13:03:06 | daunpinus | I Ketut Ermilyawan | BCA Hasanudin Denpas | 135,492.00 |
38. | 26-12-2011 12:59:09 | seri_tiket | Seri Wahyuni | BNI- CAB. SUNGAI PEN | 1,482,680.00 |
39. | 26-12-2011 12:56:29 | newasia | Asia Travel | BCA | 374,007.00 |
40. | 26-12-2011 12:55:33 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 160,140.00 |
41. | 26-12-2011 12:54:31 | CRV_Travel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 153,536.00 |
42. | 26-12-2011 12:53:11 | FHtravel | faiq | BCA | 118,356.00 |
43. | 26-12-2011 12:51:22 | MISOLFA | BUDIE ICHWANUDDIN | BCA KCU Makassar | 101,048.00 |
44. | 26-12-2011 12:51:01 | 0.00 | |||
45. | 26-12-2011 12:50:00 | naminauka | naminauka | mandiri-bandung | 129,020.00 |
46. | 26-12-2011 12:48:52 | bluetravel | ade nakoe | Bank Mandiri Cab.Sur | 124,873.00 |
47. | 26-12-2011 12:47:35 | daftar | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 105,242.00 |
48. | 26-12-2011 12:44:22 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 182,958.00 |
49. | 26-12-2011 12:43:36 | yuly_Lim | Yuliana | mandiri- cabang muar | 1,534,100.00 |
50. | 26-12-2011 12:42:34 | oejoenk | Ronald Bahagia Tarig | Mandiri Cab. Pulau I | 107,554.00 |
51. | 26-12-2011 12:41:49 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 137,992.00 |
52. | 26-12-2011 12:40:27 | donnysitorus | donnysitorus | BNI Cab. Palangkaray | 104,714.00 |
53. | 26-12-2011 12:39:34 | alhasan | nurhasan | BNI | 104,020.00 |
54. | 26-12-2011 12:37:30 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 111,303.00 |
55. | 26-12-2011 12:36:13 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 100,570.00 |
56. | 26-12-2011 12:34:52 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 115,539.00 |
57. | 26-12-2011 12:33:53 | Cahaya | Nurcahyo | PT.BANK MANDIRI CABA | 101,053.00 |
58. | 26-12-2011 12:33:04 | bisnistop | birotiket | MANDIRI - Cilegon Me | 113,734.00 |
59. | 26-12-2011 12:30:25 | admin-travel | birotiket | Mandiri - Cilegon Me | 120,654.00 |
60. | 26-12-2011 12:29:35 | riko_rb | Riko Ramadhano B | Mandiri Hos Cokroami | 100,925.00 |
61. | 26-12-2011 12:28:25 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 149,218.00 |
62. | 26-12-2011 12:27:35 | tomoborneo | Untung Sutomo | BCA KCP Citra Garden | 105,047.00 |
63. | 26-12-2011 12:25:12 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 110,504.00 |
64. | 26-12-2011 12:24:10 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 101,340.00 |
65. | 26-12-2011 12:23:04 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BCA Pekalongan | 106,176.00 |
66. | 26-12-2011 12:22:16 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 116,375.00 |
67. | 26-12-2011 12:21:26 | metro | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 113,275.00 |
68. | 26-12-2011 12:20:38 | dea_chy | Deisy Tamboto | BCA | 241,800.00 |
69. | 26-12-2011 12:17:46 | fhtravel1 | faiq | BCA | 144,325.00 |
70. | 26-12-2011 12:16:50 | galerytiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 119,960.00 |
71. | 26-12-2011 12:16:06 | intansetya | Intan Setyaningsih | Bank Mandiri | 107,692.00 |
72. | 26-12-2011 12:15:16 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 105,278.00 |
73. | 26-12-2011 12:14:19 | rdheanz | Ardian | Mandiri | 114,734.00 |
74. | 26-12-2011 12:11:31 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 190,444.00 |
75. | 26-12-2011 12:10:11 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 130,387.00 |
76. | 26-12-2011 12:01:41 | yudhatravel | yudanengsih | Mandiri | 170,823.00 |
77. | 26-12-2011 12:00:39 | brownies | Ratna Kumala Hapsari | BNI Cab BNI Margonda | 118,728.00 |
78. | 26-12-2011 11:59:24 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 155,019.00 |
79. | 26-12-2011 11:58:16 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 156,797.00 |
80. | 26-12-2011 11:57:13 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 178,356.00 |
81. | 26-12-2011 11:56:05 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 200,732.00 |
82. | 26-12-2011 11:55:12 | signup | Terminal Tiket | BCA | 266,838.00 |
83. | 26-12-2011 11:54:17 | davieduff | Davina F.S | BCA - Pucang | 108,210.00 |
84. | 26-12-2011 11:53:11 | netro | fathuz zawawi | bca kcp kertosono | 104,233.00 |
85. | 26-12-2011 11:51:43 | kastam | Kastam | BCA-KS Tubun Jakarta | 101,076.00 |
86. | 26-12-2011 11:50:22 | angkasajaya | sutikno | BCA kcp Jajag banyuw | 100,705.00 |
87. | 26-12-2011 11:47:54 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 182,281.00 |
88. | 26-12-2011 10:21:31 | admintiket | birotiket | BCA - Cikande | 123,302.00 |
89. | 26-12-2011 10:19:39 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 103,012.00 |
90. | 26-12-2011 10:17:03 | MUSYMA | M. Syukri Machmud | BNI | 113,429.00 |
91. | 26-12-2011 10:13:18 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 198,347.00 |
92. | 26-12-2011 09:49:14 | wahanatour | Wahana Tour & Travel | BCA Pekalongan | 110,545.00 |
93. | 26-12-2011 09:47:51 | dutatiket | Duta Tiket | BCA | 161,800.00 |
94. | 26-12-2011 09:46:01 | e-traveling | ishak yunus | BNI cabang Unhas | 107,900.00 |
95. | 26-12-2011 09:41:15 | samalona | Amrullah | Bank Mandiri | 139,656.00 |
96. | 26-12-2011 09:38:48 | ZAHRA-TRAVEL | MANSYUR NATSIR | BCA | 120,324.00 |
97. | 26-12-2011 08:26:37 | kakakaka | khabib khadromi | BNI-Solok | 137,472.00 |
98. | 26-12-2011 08:25:30 | kopsi | Koperasi sigma cipta | Mandiri cab Cilandak | 147,840.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 1,134,001,757.00
SUPPORT BY
IFA DAHSYAT, SENI BERBELANJA DI RUMAH
CARA SMART BELI MOBIL IDAMAN
KELOLA BISNIS TIKET DARI RUMAH ANDA
0 komentar:
Posting Komentar