No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 02-01-2012 15:58:55 | amanahtravel | muhammad nur | bank muamalat | 122,526.00 |
2. | 02-01-2012 15:58:41 | indracom | martam | BRI UNIT WASILE CABA | 112,571.00 |
3. | 02-01-2012 15:58:23 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 105,000.00 |
4. | 02-01-2012 15:57:38 | pshtq | edi tresno prasetyo | bri sungai bahar II | 120,000.00 |
5. | 02-01-2012 15:57:14 | rakhmat | rakhmat | Bank BRI cabang ahma | 101,404.00 |
6. | 02-01-2012 15:56:26 | MAYDATRAVEL | Edy Herlambang | BRI-BATUSARI | 787,120.00 |
7. | 02-01-2012 14:21:53 | planet | Planet Tiket | BCA - Ciputat | 199,388.00 |
8. | 02-01-2012 14:12:30 | pshtq | edi tresno prasetyo | bri sungai bahar II | 0.00 |
9. | 02-01-2012 14:03:40 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 101,890.00 |
10. | 02-01-2012 14:03:00 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 170,102.00 |
11. | 02-01-2012 14:00:28 | megha234 | MEGAWATY HARIS | BCA Cabang KW. INDUS | 112,968.00 |
12. | 02-01-2012 13:58:23 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 108,043.00 |
13. | 02-01-2012 13:54:36 | e_travel | Panorama Tour | BCA Pekalongan | 141,997.00 |
14. | 02-01-2012 13:53:38 | dedy_ozil | dedy sunaryo | MANDIRI | 460,422.00 |
15. | 02-01-2012 13:52:38 | jayatour | jefry andreas | BCA-Ciputat | 105,595.00 |
16. | 02-01-2012 13:50:58 | partika13 | Partika Dhimas Pange | MANDIRI - Sanggau | 109,320.00 |
17. | 02-01-2012 13:49:41 | e_travel2 | Travel Mandiri | BCA Pekalongan | 151,397.00 |
18. | 02-01-2012 13:48:33 | metro | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 130,996.00 |
19. | 02-01-2012 13:46:11 | FritzPaolo | Fritz Paolo Batti | BCA | 130,660.00 |
20. | 02-01-2012 13:45:05 | CRV_Travel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 100,646.00 |
21. | 02-01-2012 13:42:08 | newasia | Asia Travel | BCA | 248,103.00 |
22. | 02-01-2012 13:41:15 | bluetravel | ade nakoe | Bank Mandiri Cab.Sur | 106,040.00 |
23. | 02-01-2012 13:40:09 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 157,693.00 |
24. | 02-01-2012 13:39:24 | signup | Terminal Tiket | BCA | 209,873.00 |
25. | 02-01-2012 13:38:41 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 124,581.00 |
26. | 02-01-2012 13:37:51 | e-ticket | YENNY GOEI | BCA - Graha Kirana | 135,340.00 |
27. | 02-01-2012 13:36:07 | koesyuzan | mimi koesmiati | BCA | 328,520.00 |
28. | 02-01-2012 13:35:06 | FHtravel | faiq | BCA | 181,595.00 |
29. | 02-01-2012 13:33:13 | fhtravel1 | faiq | BCA | 111,603.00 |
30. | 02-01-2012 13:30:45 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 187,128.00 |
31. | 02-01-2012 13:29:44 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 676,331.00 |
32. | 02-01-2012 13:27:54 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 101,757.00 |
33. | 02-01-2012 13:27:07 | bisnistop | birotiket | MANDIRI - Cilegon Me | 103,982.00 |
34. | 02-01-2012 13:25:51 | bisnisku | Mitra Anda | BNI Cabang Bekasi | 146,726.00 |
35. | 02-01-2012 13:23:52 | admin-travel | birotiket | Mandiri - Cilegon Me | 106,561.00 |
36. | 02-01-2012 13:22:58 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 120,975.00 |
37. | 02-01-2012 13:21:59 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 109,043.00 |
38. | 02-01-2012 13:21:14 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 169,929.00 |
39. | 02-01-2012 13:19:59 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 133,950.00 |
40. | 02-01-2012 13:19:09 | yudhatravel | yudanengsih | BNI | 125,379.00 |
41. | 02-01-2012 13:18:11 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 129,708.00 |
42. | 02-01-2012 13:16:33 | rich_ard | richard sanjaya | MANDIRI -cab MA.bung | 100,117.00 |
43. | 02-01-2012 13:15:20 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 127,258.00 |
44. | 02-01-2012 13:12:58 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 132,959.00 |
45. | 02-01-2012 13:09:27 | felawatitjan | Felawati Tjandra | BCA Gajah Mada | 125,140.00 |
46. | 02-01-2012 13:07:45 | natasya | fransiska yani taoli | bca | 294,800.00 |
47. | 02-01-2012 13:06:18 | rafika | Yulia rafika | MANDIRI | 100,124.00 |
48. | 02-01-2012 13:05:21 | dihonturnip | DIHON TONANG TURNIP | MANDIRI-KCP MEDAN KA | 123,295.00 |
49. | 02-01-2012 13:03:37 | metro88 | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 107,501.00 |
50. | 02-01-2012 13:00:13 | 17Travel | 17 Travel | BCA KCP Makassar | 102,220.00 |
51. | 02-01-2012 12:54:24 | metro05 | MAJE Travel | BCA - Ciputat | 115,305.00 |
52. | 02-01-2012 12:53:01 | fairuzazka | umar firdaus | Bank mandiri rawaman | 389,220.00 |
53. | 02-01-2012 12:51:39 | metro06 | MAJE Travel | BCA - Ciputat | 127,054.00 |
54. | 02-01-2012 12:49:58 | e_travel4 | Cakrawala Tour @ tra | BCA Pekalongan | 108,765.00 |
55. | 02-01-2012 12:48:35 | sugiono | SUGIONO | PT. BANK MANDIRI CAB | 103,030.00 |
56. | 02-01-2012 12:47:36 | yusbee | Yus subianto | BCA Denpasar | 138,484.00 |
57. | 02-01-2012 12:46:22 | budi_suhud | suhud | BCA | 100,080.00 |
58. | 02-01-2012 12:44:57 | ibsuryaeka | I.B.Putu Surya Eka P | BCA KCP Maluku | 111,910.00 |
59. | 02-01-2012 12:43:34 | galerytiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 103,715.00 |
60. | 02-01-2012 12:42:46 | rizka | rizka julia | mandiri-bontang | 104,959.00 |
61. | 02-01-2012 12:42:01 | syafaatulhaq | SHTravel | BNI46-Cab. Mattoangi | 173,820.00 |
62. | 02-01-2012 12:40:46 | bambangirawa | Bambang Irawan | BCA | 152,000.00 |
63. | 02-01-2012 12:38:18 | Audia_Travel | icha audia gariny | mandiri cab.pangkalp | 101,157.00 |
64. | 02-01-2012 12:34:08 | 507_Tour | Hamka Didit Ardiansy | BNI_Pettarani Makass | 102,559.00 |
65. | 02-01-2012 12:32:42 | I_travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 104,394.00 |
66. | 02-01-2012 12:31:32 | lailaqamar | H ABDUL MUIS | mandiri-banjarbaru | 137,017.00 |
67. | 02-01-2012 12:25:34 | wahanatour | Wahana Tour & Travel | BCA Pekalongan | 145,154.00 |
68. | 02-01-2012 12:24:12 | ILAGALIGO-08 | RUSYIDI | BCA | 100,272.00 |
69. | 02-01-2012 12:20:02 | Mimie | RISMI ERIDASARI | Mandiri - raden inta | 105,764.00 |
70. | 02-01-2012 12:18:30 | usahatiket | Beni Ferdiansah | BCA-CIKANDE | 142,740.00 |
71. | 02-01-2012 12:17:41 | malakatravel | Nurhasna Sangadji | Bank Mandiri Cab. Cu | 1,127,800.00 |
72. | 02-01-2012 12:16:43 | harvesttiket | harvest tiket | bni | 971,180.00 |
73. | 02-01-2012 12:15:07 | Anan3107 | Anton hartanto | BCA- Green Ville | 169,360.00 |
74. | 02-01-2012 12:14:00 | viptour01 | jefri andrias | BCA-Ciputat | 120,000.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 1,162,879,137.00
SUPPORT BY
0 komentar:
Posting Komentar