No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 19-12-2011 19:41:03 | rhey2612 | Hartono Usman | BRI Cabang Palu | 120,000.00 |
2. | 19-12-2011 19:40:47 | yapentravel | tawakkal iqbal | BRI | 322,490.00 |
3. | 19-12-2011 19:40:30 | gudangtiket | KIRANA AIRIN | BRI Cab. 1443 KK Jua | 127,600.00 |
4. | 19-12-2011 19:40:12 | slamet1311 | Slamet Harmoko | BRI Unit Karangmulya | 116,540.00 |
5. | 19-12-2011 19:39:57 | Hamzahogy | Hamzah Ogy | kantor kas bandara h | 138,380.00 |
6. | 19-12-2011 19:39:45 | SMILE-TRAVEL | ARIYANTI RAMLI | BRI | 120,000.00 |
7. | 19-12-2011 19:39:35 | duabontot | amin sektiaji | BRI unit rembang pur | 100,560.00 |
8. | 19-12-2011 19:39:15 | togian | dadang setiawan | Bank Bri kcp ampana | 117,040.00 |
9. | 19-12-2011 19:38:52 | Tiketmedan | Romulo Makarios Sina | Bank BRI Cabang Kapt | 101,780.00 |
10. | 19-12-2011 18:22:36 | metro05 | MAJE Travel | BCA - Ciputat | 104,951.00 |
11. | 19-12-2011 18:20:34 | ERWINER | ERWIN RIYADI | BNI, Batam | 102,506.00 |
12. | 19-12-2011 18:18:56 | successflyer | Adegutama | Mandiri-Sampit | 100,767.00 |
13. | 19-12-2011 18:17:56 | cherubimnet | Raymond Sumampouw | BNI Cab. Manado | 118,620.00 |
14. | 19-12-2011 18:16:25 | CHICA-TRAVEL | ANDI MUHAMMAD SATRIA | MANDIRI SULAWESI | 107,328.00 |
15. | 19-12-2011 18:15:14 | syukurtravel | Citra maharani | BNI | 120,000.00 |
16. | 19-12-2011 18:14:13 | REZALDYPUTRA | Haridinsyah | BNI Balikpapan | 101,273.00 |
17. | 19-12-2011 18:13:01 | kakakaka | khabib khadromi | BNI-Solok | 136,752.00 |
18. | 19-12-2011 18:11:36 | I_travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 110,420.00 |
19. | 19-12-2011 18:10:24 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 107,318.00 |
20. | 19-12-2011 18:09:34 | kw1travel | Erwindo Tarigan | BCA - YOS SUDARSO | 111,085.00 |
21. | 19-12-2011 18:08:31 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 157,033.00 |
22. | 19-12-2011 18:07:26 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 223,733.00 |
23. | 19-12-2011 18:06:22 | tomoborneo | Untung Sutomo | BCA KCP Citra Garden | 124,303.00 |
24. | 19-12-2011 18:05:29 | admin-travel | birotiket | Mandiri - Cilegon Me | 125,816.00 |
25. | 19-12-2011 18:04:51 | presiden | Agus Supriyanto | Mandiri Cabang Bonta | 181,005.00 |
26. | 19-12-2011 18:02:28 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 166,187.00 |
27. | 19-12-2011 18:01:24 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 204,127.00 |
28. | 19-12-2011 18:00:10 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BNI Cabang Bekasi | 124,201.00 |
29. | 19-12-2011 17:59:14 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 164,631.00 |
30. | 19-12-2011 17:58:12 | bisniskita | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 116,568.00 |
31. | 19-12-2011 17:57:04 | yudhatravel | yudanengsih | Mandiri | 126,591.00 |
32. | 19-12-2011 17:56:19 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 207,186.00 |
33. | 19-12-2011 17:54:31 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 106,578.00 |
34. | 19-12-2011 17:53:23 | POSTIKET | Lukman Ariefianto | BCA cabang sidoarjo | 143,070.00 |
35. | 19-12-2011 17:52:25 | Satyagraha | Usman satyagraha | BCA -Penuin Batam | 104,740.00 |
36. | 19-12-2011 17:50:53 | bisnistop | birotiket | MANDIRI - Cilegon Me | 136,525.00 |
37. | 19-12-2011 17:49:43 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 133,040.00 |
38. | 19-12-2011 17:48:43 | funntravel | Rendi Nowian | BNI Tanjung Karang | 100,299.00 |
39. | 19-12-2011 17:45:55 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 154,680.00 |
40. | 19-12-2011 17:45:00 | koesyuzan | mimi koesmiati | BCA | 127,282.00 |
41. | 19-12-2011 17:44:05 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 104,006.00 |
42. | 19-12-2011 17:43:04 | e-travel | Masud | Mandiri-Balikpapan | 122,800.00 |
43. | 19-12-2011 17:41:33 | donnysitorus | donnysitorus | BNI Cab. Palangkaray | 107,278.00 |
44. | 19-12-2011 17:40:33 | daftar | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 149,370.00 |
45. | 19-12-2011 17:38:47 | dea_chy | Deisy Tamboto | BCA | 126,880.00 |
46. | 19-12-2011 17:35:25 | BANJIRDUIT-B | HAMDIAH RUSTAM | BNI Cabang Bekasi | 108,090.00 |
47. | 19-12-2011 17:03:47 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 150,789.00 |
48. | 19-12-2011 17:03:02 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 166,751.00 |
49. | 19-12-2011 17:01:13 | daftargratis | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 141,521.00 |
50. | 19-12-2011 16:59:30 | metro | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 149,756.00 |
51. | 19-12-2011 16:57:41 | rifqy_lutfi | M.Sochib Lutfi | BNI CAB. UGM YOGYAKA | 277,000.00 |
52. | 19-12-2011 16:54:28 | sedekah_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 154,997.00 |
53. | 19-12-2011 16:47:22 | e_travel | Panorama Tour | BCA Pekalongan | 119,917.00 |
54. | 19-12-2011 16:46:05 | whitesteel | Soegarwati | BCA-Cab Kartini Gres | 103,618.00 |
55. | 19-12-2011 16:36:40 | ARMADA | ACHMAD SUBAGYO | BCA CABANG PALU | 160,000.00 |
56. | 19-12-2011 16:32:57 | admintiket | birotiket | BCA - Cikande | 115,571.00 |
57. | 19-12-2011 16:30:57 | intansetya | Intan Setyaningsih | Bank Mandiri | 132,738.00 |
58. | 19-12-2011 16:29:52 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 110,434.00 |
59. | 19-12-2011 16:20:58 | asiatour | Asia Tours | BCA | 167,612.00 |
60. | 19-12-2011 16:20:02 | tranex | jefri andrias | BCA - Ciputat | 129,520.00 |
61. | 19-12-2011 16:15:23 | ftc_ticket | aheng | mandiri-s.pakning/pe | 109,103.00 |
62. | 19-12-2011 16:13:04 | Chyasiagian | Nur Cahaya Siagian | Mandiri Krakatau Med | 100,400.00 |
63. | 19-12-2011 15:54:52 | setya80 | Ronny Setyawan Wijay | Mandiri-Bogor | 170,192.00 |
64. | 19-12-2011 15:50:17 | ZAHRA-TRAVEL | MANSYUR NATSIR | BCA | 165,000.00 |
65. | 19-12-2011 15:47:39 | viptour | VIP Tours & Travel | BCA-Ciputat | 106,716.00 |
66. | 19-12-2011 15:46:15 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 123,317.00 |
67. | 19-12-2011 15:44:16 | metro06 | MAJE Travel | BCA - Ciputat | 119,148.00 |
68. | 19-12-2011 15:41:55 | zamzami | zamzami | bca kediri | 108,688.00 |
69. | 19-12-2011 15:40:29 | galerytiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 109,592.00 |
70. | 19-12-2011 15:40:00 | FHtravel | faiq | BCA | 147,093.00 |
71. | 19-12-2011 15:38:05 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 103,830.00 |
72. | 19-12-2011 15:36:35 | bullet_tiqa | Andi Athiqah Hidayah | BCA-Panakkukang | 101,809.00 |
73. | 19-12-2011 15:22:41 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BCA Pekalongan | 195,739.00 |
74. | 19-12-2011 15:21:06 | blinkblink | Natalina Manurung | BCA Pekanbaru | 150,220.00 |
75. | 19-12-2011 15:19:25 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 108,765.00 |
76. | 19-12-2011 15:04:43 | havidz354 | Abdul Chafiddin | Mandiri - Cabang Pom | 105,488.00 |
77. | 19-12-2011 15:00:48 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 345,550.00 |
78. | 19-12-2011 14:59:54 | e_travel2 | Travel Mandiri | BCA Pekalongan | 191,871.00 |
79. | 19-12-2011 14:58:53 | e_travel4 | Cakrawala Tour @ tra | BCA Pekalongan | 113,258.00 |
80. | 19-12-2011 14:38:14 | fhtravel1 | faiq | BCA | 139,035.00 |
81. | 19-12-2011 14:33:42 | havidz354 | Abdul Chafiddin | Mandiri - Cabang Pom | 0.00 |
82. | 19-12-2011 13:43:04 | sgngnurhadi | sugeng nurhadi | BCA Denpasar | 103,301.00 |
83. | 19-12-2011 13:42:18 | 0.00 | |||
84. | 19-12-2011 13:39:50 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 134,542.00 |
85. | 19-12-2011 13:21:02 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 161,170.00 |
86. | 19-12-2011 13:19:54 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 194,143.00 |
87. | 19-12-2011 13:18:25 | signup | Terminal Tiket | BCA | 270,392.00 |
88. | 19-12-2011 13:14:13 | newasia | Asia Travel | BCA | 314,636.00 |
89. | 19-12-2011 12:43:02 | e_travel5 | Baratayuda Travell | BCA Pekalongan | 128,723.00 |
90. | 19-12-2011 12:41:48 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 128,418.00 |
91. | 19-12-2011 12:40:36 | agentiketku | Zana Rika SkyNet | BCA JATAKE TANGERANG | 119,840.00 |
92. | 19-12-2011 12:38:12 | athinoy | Yanthi Yunita | Bank Mandiri cabang | 205,560.00 |
93. | 19-12-2011 12:36:46 | jointiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 119,508.00 |
94. | 19-12-2011 12:35:12 | Guardian | Richie Steven A | Mandiri Jayapura | 113,220.00 |
95. | 19-12-2011 11:18:50 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 180,655.00 |
96. | 19-12-2011 11:17:35 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 122,928.00 |
97. | 19-12-2011 11:10:05 | yoannononk | yoan sukma | mandiri cab. proboli | 116,631.00 |
98. | 19-12-2011 11:08:26 | yudiksup | BiroFlexi | BCA KCP-MOJOAGUNG | 155,948.00 |
99. | 19-12-2011 11:06:50 | bisnistravel | bisnis travel88 | BNI-PAREPARE | 100,210.00 |
100. | 19-12-2011 11:05:32 | planet | Planet Tiket | BCA - Ciputat | 157,774.00 |
101. | 19-12-2011 11:00:53 | wahanatour | Wahana Tour & Travel | BCA Pekalongan | 241,739.00 |
102. | 19-12-2011 10:59:38 | m.bayu | m.bayu prasetio | BNI-Cab.USU Medan | 103,915.00 |
103. | 19-12-2011 10:58:36 | dutatiket | Duta Tiket | BCA | 180,000.00 |
104. | 19-12-2011 10:48:46 | Palanda | HENDRAWATI | Mandiri-Tanjungkaran | 111,575.00 |
105. | 19-12-2011 10:47:53 | InggitPutri | Inggit Shelvia Putri | Mandiri | 157,600.00 |
106. | 19-12-2011 10:45:35 | usahatiket | Beni Ferdiansah | BCA-CIKANDE | 120,000.00 |
107. | 19-12-2011 10:43:34 | malakatravel | Nurhasna Sangadji | Bank Mandiri Cab. Cu | 310,400.00 |
108. | 19-12-2011 10:38:11 | bintangmelia | MUHLIS ABDDU SIRAJ | bca-kcu palu | 160,000.00 |
109. | 19-12-2011 10:36:24 | armada1 | ACHMAD SUBAGYO | BCA CABANG PALU | 110,000.00 |
110. | 19-12-2011 10:35:33 | armada2 | ACHMAD SUBAGYO | BCA CABANG PALU | 100,000.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 1,095,442,217.00
SUPPORT BY
IFA DAHSYAT, SENI BERBELANJA DI RUMAH
CARA SMART BELI MOBIL IDAMAN
KELOLA BISNIS TIKET DARI RUMAH ANDA
CARA SMART BELI MOBIL IDAMAN
KELOLA BISNIS TIKET DARI RUMAH ANDA
0 komentar:
Posting Komentar