No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 23-01-2012 16:29:41 | SERINGTRAVEL | HASNAINI | MANDIRI | 107,720.00 |
2. | 23-01-2012 16:28:12 | kalselbjb11 | Abdul Ghofur | BNI CABANG BANJARBAR | 101,345.00 |
3. | 23-01-2012 16:27:53 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 101,542.00 |
4. | 23-01-2012 16:27:34 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 125,247.00 |
5. | 23-01-2012 16:27:00 | yudhatravel | yudanengsih | BNI | 152,916.00 |
6. | 23-01-2012 16:26:34 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 162,324.00 |
7. | 23-01-2012 16:26:07 | traveling | ishak yunus S.Gz | BNI cab. UNHAS | 122,246.00 |
8. | 23-01-2012 16:25:18 | daftar | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 123,755.00 |
9. | 23-01-2012 16:25:00 | travel12 | Ishak_FKM_GZ UH | BNI cabang Unhas | 134,260.00 |
10. | 23-01-2012 16:24:40 | travel099 | ishak yunus Gizi_06_ | BNI cab. UNHAS | 156,854.00 |
11. | 23-01-2012 16:24:22 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 473,290.00 |
12. | 23-01-2012 16:24:08 | sedekah_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 100,347.00 |
13. | 23-01-2012 16:23:51 | quanesha | qurrota ayun | bni-ui depok | 119,502.00 |
14. | 23-01-2012 16:23:36 | ridho_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah | 106,834.00 |
15. | 23-01-2012 16:23:19 | syukurtravel | Dinda prastika Citra | BNI | 109,372.00 |
16. | 23-01-2012 16:22:56 | badboy | Sindbad Okstanza Y | BNI Cab. Tamalanrea, | 106,534.00 |
17. | 23-01-2012 16:22:43 | RazakTiket | Andi Iqbal | BNI Cabang Melawai R | 129,604.00 |
18. | 23-01-2012 16:22:26 | megajaya | edi sugianto | BANK BNI-TANJUNG PER | 104,580.00 |
19. | 23-01-2012 16:22:11 | 507_Tour | Hamka Didit Ardiansy | BNI_Pettarani Makass | 125,938.00 |
20. | 23-01-2012 16:21:54 | e-traveling | ishak yunus | BNI cabang Unhas | 160,374.00 |
21. | 23-01-2012 16:21:36 | NunuDWtravel | Nunu Dwi Warti S.Pd | BNI Pettarani Makass | 199,020.00 |
22. | 23-01-2012 16:21:26 | anggitafarda | ANGGITA FARDANY | BNI | 273,740.00 |
23. | 23-01-2012 16:21:17 | d_travelindo | ridho al tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 201,216.00 |
24. | 23-01-2012 16:21:03 | i_fortuner | ishak yunus | BNI cab. UNHAS | 143,108.00 |
25. | 23-01-2012 16:20:53 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 125,872.00 |
26. | 23-01-2012 16:17:36 | km74agen | Mahmud Kholil | BRI | 103,992.00 |
27. | 23-01-2012 16:17:18 | indracom | martam | BRI UNIT WASILE CABA | 112,683.00 |
28. | 23-01-2012 16:16:54 | mitratiket | Mitra Tour & Travel | BRI-Pekalongan | 167,991.00 |
29. | 23-01-2012 16:16:32 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 112,720.00 |
30. | 23-01-2012 16:16:14 | ayuaja | wahyu wijayanti | BRI | 102,600.00 |
31. | 23-01-2012 16:16:01 | shaula | Saumil Agus Widodo | BRI - Tanjung Uban | 150,160.00 |
32. | 23-01-2012 16:15:49 | LiliesTravel | Lilies Handayani | BRI-Universitas Hasa | 123,503.00 |
33. | 23-01-2012 16:15:26 | SMILE-TRAVEL | ARIYANTI RAMLI | BRI | 110,718.00 |
34. | 23-01-2012 13:37:54 | bebasterbang | Noferi M. Sawong | MANDIRI-PALANGKA RAY | 100,372.00 |
35. | 23-01-2012 13:36:10 | joinbisnis | birotiket | Mandiri - Cilegon Me | 112,204.00 |
36. | 23-01-2012 13:35:09 | tomoborneo | tomoborneo | BCA KCP Citra Garden | 107,750.00 |
37. | 23-01-2012 13:34:05 | admintravel | birotiket | Mandiri - Cilegon Me | 100,457.00 |
38. | 23-01-2012 13:33:03 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 157,282.00 |
39. | 23-01-2012 13:32:12 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 153,017.00 |
40. | 23-01-2012 13:31:26 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 135,255.00 |
41. | 23-01-2012 13:30:28 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 108,908.00 |
42. | 23-01-2012 13:27:58 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 141,659.00 |
43. | 23-01-2012 13:26:45 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 147,739.00 |
44. | 23-01-2012 13:25:57 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 188,093.00 |
45. | 23-01-2012 13:24:50 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 149,759.00 |
46. | 23-01-2012 13:24:02 | asiatour | Asia Tours | BCA | 106,633.00 |
47. | 23-01-2012 13:23:13 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 132,304.00 |
48. | 23-01-2012 13:22:33 | signup | Terminal Tiket | BCA | 238,644.00 |
49. | 23-01-2012 13:20:05 | bullet_tiqa | Andi Athiqah Hidayah | BCA-Panakkukang | 106,906.00 |
50. | 23-01-2012 13:18:14 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 131,021.00 |
51. | 23-01-2012 13:17:04 | roedy | roedy witarsa | Mandiri Bondowoso | 135,160.00 |
52. | 23-01-2012 13:15:49 | fhtravel1 | faiq | BCA | 112,755.00 |
53. | 23-01-2012 13:14:07 | verra.taft | edrawati | bank mandiri | 162,180.00 |
54. | 23-01-2012 13:12:59 | newasia | Asia Travel | BCA | 301,513.00 |
55. | 23-01-2012 13:11:46 | metro | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 211,913.00 |
56. | 23-01-2012 13:10:42 | daunpinus | I Ketut Ermilyawan | BCA Hasanudin Denpas | 100,296.00 |
57. | 23-01-2012 13:09:21 | ilung | M. Khoirul Anam | Bank BCA | 100,618.00 |
58. | 23-01-2012 13:07:18 | tiket88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 116,538.00 |
59. | 23-01-2012 13:04:08 | biro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 129,445.00 |
60. | 23-01-2012 13:02:34 | e_travel2 | Travel Mandiri | BCA Pekalongan | 173,416.00 |
61. | 23-01-2012 13:00:26 | ibentravel | birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 119,970.00 |
62. | 23-01-2012 12:58:25 | dihonturnip | DIHON TONANG TURNIP | MANDIRI-KCP MEDAN KA | 105,422.00 |
63. | 23-01-2012 12:55:47 | metro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 130,135.00 |
64. | 23-01-2012 12:53:59 | ichame | Icha Mega Anggraini | Mandiri cab Grang In | 102,360.00 |
65. | 23-01-2012 12:50:48 | metro05 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 144,497.00 |
66. | 23-01-2012 12:47:47 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BCA Pekalongan | 140,529.00 |
67. | 23-01-2012 12:46:10 | Bursa_Tiket | Nina Marlina | BCA cab.Karawang | 113,800.00 |
68. | 23-01-2012 12:44:41 | metro06 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 171,543.00 |
69. | 23-01-2012 12:40:59 | e_travel4 | Cakrawala Tour @ tra | BCA Pekalongan | 143,400.00 |
70. | 23-01-2012 12:39:49 | galerytiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 115,290.00 |
71. | 23-01-2012 12:38:50 | lindra3 | Lindra | BCA | 111,220.00 |
72. | 23-01-2012 12:38:03 | lindra3 | Lindra | BCA | 0.00 |
73. | 23-01-2012 12:36:06 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 112,210.00 |
74. | 23-01-2012 12:34:50 | bundahamka | marina artiyasa | BCA KCU BOGOR | 122,652.00 |
75. | 23-01-2012 10:50:35 | noverima | Noverima Trie Hertat | Mandiri KCP Gunung P | 104,178.00 |
76. | 23-01-2012 10:49:36 | planet | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 120,315.00 |
77. | 23-01-2012 10:48:03 | wahanatour | Wahana Tour & Travel | BCA Pekalongan | 101,006.00 |
78. | 23-01-2012 10:38:22 | radye-tiket | MULYONO | mandiri - batam | 101,180.00 |
79. | 23-01-2012 10:07:18 | ILAGALIGO-07 | RUSYIDI | BCA | 104,970.00 |
80. | 23-01-2012 10:06:34 | ILAGALIGO-08 | RUSYIDI | BCA | 105,150.00 |
81. | 23-01-2012 10:05:51 | ILAGALIGO-09 | RUSYIDI | BCA | 138,032.00 |
82. | 23-01-2012 10:01:24 | ILAGALIGO-10 | RUSYIDI | BCA | 137,008.00 |
83. | 23-01-2012 09:59:08 | extramiles | Astri Nugrahawati | BCA cabang pembantu | 275,508.00 |
84. | 23-01-2012 09:56:20 | ratu_travel | Desy Citra Ayu Azis | BCA-Boulevard | 434,081.00 |
85. | 23-01-2012 09:36:11 | ZAHRA-TRAVEL | MANSYUR NATSIR | BCA | 781,792.00 |
86. | 23-01-2012 09:34:17 | ARYAALBAR | nanang indriyanto | BCA-JAKARTA K.S. TUB | 553,556.00 |
87. | 23-01-2012 09:29:57 | momotravel | momotravel | mandiri kartini maka | 139,640.00 |
88. | 23-01-2012 09:28:58 | mutiaratiket | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 122,460.00 |
89. | 23-01-2012 09:24:24 | indra6 | Indra | BCA - SAMARINDA | 104,554.00 |
90. | 22-01-2012 09:53:11 | mahasandy | Moch Arief Hasandy | BCA cabang Margonda | 0.00 |
91. | 19-01-2012 15:47:56 | duabontot | amin sektiaji | BRI unit rembang pur | 119,060.00 |
92. | 19-01-2012 15:47:45 | AZALEATRAVEL | REZKI | BRI | 105,240.00 |
93. | 19-01-2012 15:47:31 | RuslamTiket | Ruslam Zainudin | BRI-Maros | 153,180.00 |
94. | 19-01-2012 15:47:17 | addina | ade koswara | bri kcp pasir pengar | 714,000.00 |
95. | 19-01-2012 15:46:52 | tendy19 | Tendy Nurachmattudin | Muamalat | 135,097.00 |
96. | 19-01-2012 15:46:36 | IndoTour | Fahruddin Arsyad | BRI-Tamalanrea | 360,723.00 |
97. | 19-01-2012 15:46:17 | davraymtiket | Davina Friskauli | BRI | 121,157.00 |
98. | 19-01-2012 14:44:16 | dony35 | dony | BCA - Ciputat | 1,265,400.00 |
99. | 19-01-2012 14:42:54 | Anastasia | Anastasia Suryani Ha | BCA-Wisma Nusantara | 117,105.00 |
100. | 19-01-2012 14:39:45 | irwancoke | irwancoke | MANDIRI | 104,852.00 |
101. | 19-01-2012 14:38:56 | irda08 | Muh. Tang Muin | BCA | 101,420.00 |
102. | 19-01-2012 14:37:54 | Abdulrahim | Abdul Rahim | Mandiri Cabang Ngura | 108,181.00 |
103. | 19-01-2012 14:36:54 | sigue | Mogi Megantara | BCA cabang Garut | 107,885.00 |
104. | 19-01-2012 14:35:54 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 170,752.00 |
105. | 19-01-2012 14:34:56 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 108,778.00 |
106. | 19-01-2012 14:33:51 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BNI Cabang Bekasi | 106,489.00 |
107. | 19-01-2012 14:32:16 | birotiket | birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 305,666.00 |
108. | 19-01-2012 14:31:06 | angkasajaya | anita rubianingsih | BCA kcp Jajag banyuw | 118,980.00 |
109. | 19-01-2012 14:29:31 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 159,262.00 |
110. | 19-01-2012 14:28:35 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 188,264.00 |
111. | 19-01-2012 14:27:07 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 100,640.00 |
112. | 19-01-2012 14:26:01 | AGUS_DHUKUN | AGUS HENDROHARTO, S. | BCA - KCU Cakranegar | 113,717.00 |
113. | 19-01-2012 14:24:46 | admintiket | birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 138,363.00 |
114. | 19-01-2012 14:23:44 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 140,568.00 |
115. | 19-01-2012 14:22:43 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 119,427.00 |
116. | 19-01-2012 14:21:58 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 133,779.00 |
117. | 19-01-2012 14:20:59 | bisnisku | Mitra Anda | BNI Cabang Bekasi | 142,484.00 |
118. | 19-01-2012 14:19:31 | admin-travel | birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 142,051.00 |
119. | 19-01-2012 14:18:44 | bisniskita | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 109,445.00 |
120. | 19-01-2012 14:17:28 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 135,369.00 |
121. | 19-01-2012 14:16:40 | bisnistop | birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 132,835.00 |
122. | 19-01-2012 14:14:48 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 157,930.00 |
123. | 19-01-2012 14:13:52 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 1,308,170.00 |
124. | 19-01-2012 14:12:44 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 111,952.00 |
125. | 19-01-2012 14:11:43 | zydee7 | Waryudi Sirad | BCA KCP Pemuda | 103,716.00 |
126. | 19-01-2012 14:10:36 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 175,280.00 |
127. | 19-01-2012 14:09:21 | cagunja | ADMINISTRATOR-01 | BNI Cabang Bekasi | 141,694.00 |
128. | 19-01-2012 14:08:18 | rsuyudi | ROKHMAD SUYUDI | MANDIRI - TEMBAGAPUR | 849,970.00 |
129. | 19-01-2012 14:07:26 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 120,114.00 |
130. | 19-01-2012 14:06:28 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 136,757.00 |
131. | 19-01-2012 14:04:55 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 122,200.00 |
132. | 19-01-2012 14:03:57 | signup | Terminal Tiket | BCA | 160,635.00 |
133. | 19-01-2012 14:01:52 | daftar | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 121,543.00 |
134. | 19-01-2012 13:58:47 | jimyricky | jimy ricky indrawans | BCA | 136,655.00 |
135. | 19-01-2012 13:57:14 | ahmad | ahmad nawawi | BNI | 113,076.00 |
136. | 19-01-2012 13:56:04 | hafid_travel | Dian Satriadi | BNI-Cabang Jepara | 103,456.00 |
137. | 19-01-2012 13:54:52 | bluetravel | ade nakoe | Bank Mandiri Cab.Sur | 111,722.00 |
138. | 19-01-2012 13:53:29 | daftargratis | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 124,434.00 |
139. | 19-01-2012 13:52:18 | FHtravel | faiq | BCA | 117,440.00 |
140. | 19-01-2012 13:51:21 | fhtravel1 | faiq | BCA | 158,268.00 |
141. | 19-01-2012 13:50:15 | CRV_Travel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 133,706.00 |
142. | 19-01-2012 13:49:12 | naniadam | Nani Triyana | mandiri | 107,355.00 |
143. | 19-01-2012 13:47:51 | rararinding | reni ira rinding | mandiri | 112,640.00 |
144. | 19-01-2012 13:46:11 | SHITS | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 127,787.00 |
145. | 19-01-2012 13:45:00 | sulistiowati | dewi sulistiowati | BCA KCU SAMARINDA | 101,840.00 |
146. | 19-01-2012 13:44:42 | sedekah_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 153,467.00 |
147. | 19-01-2012 13:41:32 | tikoawtiket | Fatima Fununun | BCA | 106,242.00 |
148. | 19-01-2012 13:40:06 | blesstravel | Deny Yanto A | BCA Modernland Tange | 156,560.00 |
149. | 19-01-2012 13:38:52 | tiket88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 210,445.00 |
150. | 19-01-2012 13:38:02 | travel363 | fitri rahman | mandiri | 1,109,500.00 |
151. | 19-01-2012 13:37:08 | biro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 123,396.00 |
152. | 19-01-2012 13:36:11 | e_travel | Panorama Tour | BCA Pekalongan | 125,973.00 |
153. | 19-01-2012 13:35:15 | lindra | Lindra | BCA | 109,422.00 |
154. | 19-01-2012 13:33:31 | i-travel | Yudistira | Mandiri-Tenggarong | 110,772.00 |
155. | 19-01-2012 13:32:25 | metro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 126,415.00 |
156. | 19-01-2012 13:31:24 | almira | Darjad Achmad Nane | BNI CABANG BEKASI | 116,769.00 |
157. | 19-01-2012 13:30:21 | SHITSS | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 104,012.00 |
158. | 19-01-2012 13:29:14 | ridho_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah | 162,415.00 |
159. | 19-01-2012 13:28:19 | 17Travel | 17 Travel | BCA KCP Makassar | 112,668.00 |
160. | 19-01-2012 13:27:19 | maktravel | MakTravel | Mandiri | 140,273.00 |
161. | 19-01-2012 13:26:11 | cybertravel | Cyber Travel | BCA KCP Makassar | 105,067.00 |
162. | 19-01-2012 13:24:12 | Mayani | Muh. Armin | BNI Cab. Mamuju | 250,800.00 |
163. | 19-01-2012 13:23:04 | travelbaraka | Sumarlin | BNI | 105,537.00 |
164. | 19-01-2012 13:21:18 | metro05 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 304,254.00 |
165. | 19-01-2012 13:17:35 | ASDARUSSALAM | Top_Tiket | 4908 UNIT CAKKE ENRE | 0.00 |
166. | 19-01-2012 13:16:57 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 110,716.00 |
167. | 19-01-2012 13:15:19 | metro06 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 174,254.00 |
168. | 19-01-2012 13:14:19 | andesit | ALMUNZIR | MANDIRI AIR MOLEK | 113,380.00 |
169. | 19-01-2012 13:13:37 | ak2007 | agus kuriadi | bca kisaran | 105,845.00 |
170. | 19-01-2012 13:10:57 | suparman22 | Suparman | Bank Mandiri Cab. PL | 116,035.00 |
171. | 19-01-2012 13:09:53 | lindra2 | Lindra | BCA | 108,193.00 |
172. | 19-01-2012 13:08:56 | putraticket | willy heryan pratama | Mandiri KC Palembang | 103,022.00 |
173. | 19-01-2012 13:08:11 | galerytiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 143,905.00 |
174. | 19-01-2012 13:07:02 | bian1992 | bian hafidz darmawan | Bank Mandiri - caban | 192,549.00 |
175. | 19-01-2012 13:04:46 | Chrisly | Chrisly | BCA - Mulyosari | 644,025.00 |
176. | 19-01-2012 13:03:48 | Oktanafi | Oktanafi Asmadiantar | BNI-Unsri Lunjuk | 226,640.00 |
177. | 19-01-2012 13:02:41 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 124,986.00 |
178. | 19-01-2012 13:01:40 | e_travel5 | Baratayuda Travell | BCA Pekalongan | 164,045.00 |
179. | 19-01-2012 13:00:29 | barakatravel | Muhammad Haikal | BNI | 134,992.00 |
180. | 19-01-2012 12:59:22 | jhonny | Jhonny Armansyah Put | BCA | 106,040.00 |
181. | 19-01-2012 12:57:57 | bambangirawa | Bambang Irawan | BCA | 176,020.00 |
182. | 19-01-2012 12:55:55 | sutrajaya | tofik hidayat | BCA,sidareja.cilacap | 109,932.00 |
183. | 19-01-2012 12:54:52 | jointiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 106,505.00 |
184. | 19-01-2012 12:54:00 | subagijo | Lulik Subagijo | BNI Cabang Denpasar | 106,440.00 |
185. | 19-01-2012 12:53:03 | LadyTour | YUNITARIA | BANK BCA BENGKULU | 175,999.00 |
186. | 19-01-2012 12:50:46 | sungos | agung syahputraa | mandiri-padang | 256,823.00 |
187. | 19-01-2012 12:48:04 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 162,336.00 |
188. | 19-01-2012 12:47:00 | I_travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 231,020.00 |
189. | 19-01-2012 11:39:46 | addintravel | Syarifuddin | BCA - Kalimalang | 139,360.00 |
190. | 19-01-2012 11:37:36 | alifya | HASAN BISRI | MANDIRI | 125,840.00 |
191. | 19-01-2012 11:36:25 | yudiksup | BiroFlexi | BCA KCP-MOJOAGUNG | 332,640.00 |
192. | 19-01-2012 11:34:45 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 172,622.00 |
193. | 19-01-2012 11:33:52 | wahanatour | Wahana Tour & Travel | BCA Pekalongan | 208,484.00 |
194. | 19-01-2012 11:32:36 | airatravel | achmad irfan assidiq | BCA Cab. Petterani | 958,560.00 |
195. | 19-01-2012 11:30:47 | miracles | indrawan | BCA-Cab. Benhil | 113,036.00 |
196. | 19-01-2012 11:29:05 | ratu_travel | Desy Citra Ayu Azis | BCA-Boulevard | 1,343,668.00 |
197. | 19-01-2012 11:26:43 | Mimie | RISMI ERIDASARI | Mandiri - raden inta | 112,260.00 |
198. | 19-01-2012 11:25:44 | usahatiket | birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 159,794.00 |
199. | 19-01-2012 10:40:11 | eldinita | Reny eldinita | BCA cabang cakranega | 154,260.00 |
200. | 19-01-2012 10:38:04 | login | vera deswita | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 320,000.00 |
201. | 19-01-2012 09:30:30 | Watampone | Iswan cahyadi | Bank BNI Cabang Maka | 101,240.00 |
202. | 19-01-2012 09:11:24 | harvesttiket | harvest tiket | bni | 100,110.00 |
203. | 19-01-2012 09:03:03 | newasia | Asia Travel | BCA | 152,116.00 |
204. | 19-01-2012 09:01:48 | metro | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 112,614.00 |
205. | 19-01-2012 09:00:01 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 162,001.00 |
206. | 19-01-2012 08:57:40 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 110,924.00 |
207. | 19-01-2012 08:56:27 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 133,475.00 |
208. | 19-01-2012 08:55:31 | BANJIRDUIT-C | RAMLI, SE | MANDIRI PETTARANI | 101,484.00 |
209. | 19-01-2012 08:53:28 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 186,266.00 |
210. | 19-01-2012 08:50:30 | FNTOUR | fajar nugraha | Mandiri Kcp Sawahlun | 469,780.00 |
211. | 19-01-2012 08:49:40 | daftartiket | birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 160,000.00 |
212. | 19-01-2012 08:48:42 | syahid | Latansa Travel | mandiri-sarinah | 120,000.00 |
213. | 19-01-2012 08:47:47 | manisetravel | Arwin Hatuina | BCA | 120,000.00 |
214. | 19-01-2012 08:45:21 | miss26 | Fatmawati | Bank Mandiri Cabang | 291,520.00 |
215. | 19-01-2012 08:38:15 | hani_burhanu | hani burhanudin | BNI Pekanbaru | 110,346.00 |
216. | 19-01-2012 08:36:25 | TishaTravel | Budiyono Darussa | BCA | 160,516.00 |
217. | 19-01-2012 08:35:12 | wahanatiket | Dunia Wisata | BCA Pekalongan | 200,000.00 |
218. | 19-01-2012 08:34:04 | freddy1710 | Freddy Oktavian | Bank Mandiri Cab. Pa | 184,760.00 |
219. | 19-01-2012 08:04:55 | nurul_travel | Andi Nurul Fitriani | MANDIRI CAB. UNHAS | 1,352,500.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 1,271,466,993.00
Mau Jadi Jutawan Baru lewat BIROTIKET ..??
0 komentar:
Posting Komentar