Inilah daftar member penerima komisi Birotiket periode 07 Oktober 2013 :
No | Tanggal | Username | Di Transfer (Rp) |
1. | 07-10-2013 16:35:44 | ANTHYTRAVEL | 201,150 |
2. | 07-10-2013 16:34:16 | AsniSeptiani | 124,118 |
3. | 07-10-2013 16:33:36 | kolakatravel | 176,425 |
4. | 07-10-2013 16:31:24 | Travelsukses | 112,722 |
5. | 07-10-2013 16:30:12 | rizky74 | 107,950 |
6. | 07-10-2013 16:29:29 | wirausaha | 103,092 |
7. | 07-10-2013 16:28:45 | leotravel | 327,820 |
8. | 07-10-2013 16:28:13 | Toursbali | 113,568 |
9. | 07-10-2013 16:26:56 | Lestaluhu | 117,332 |
10. | 07-10-2013 16:25:39 | quanuari | 105,820 |
11. | 07-10-2013 16:24:56 | krisyu01 | 101,552 |
12. | 07-10-2013 16:24:07 | eka_jayanti | 102,711 |
13. | 07-10-2013 16:22:41 | fulan82 | 100,597 |
14. | 07-10-2013 16:21:42 | hati07 | 111,675 |
15. | 07-10-2013 16:20:42 | ridho_tour | 140,215 |
16. | 07-10-2013 16:19:46 | SHITSS | 100,631 |
17. | 07-10-2013 16:19:03 | sedekah_tour | 134,928 |
18. | 07-10-2013 16:16:24 | SHITS | 140,679 |
19. | 07-10-2013 16:15:25 | CRV_Travel | 130,592 |
20. | 07-10-2013 16:14:46 | eko_oke13279 | 100,748 |
21. | 07-10-2013 16:14:05 | daftar | 100,410 |
22. | 07-10-2013 16:13:08 | ridhotravel | 144,296 |
23. | 07-10-2013 16:11:56 | cagunja | 150,226 |
24. | 07-10-2013 16:11:12 | BANJIRDUIT-3 | 136,021 |
25. | 07-10-2013 16:10:48 | bisnisku | 143,101 |
26. | 07-10-2013 16:10:07 | bisnisbiasa | 136,021 |
27. | 07-10-2013 16:08:15 | REIHAMTRAVEL | 183,891 |
28. | 07-10-2013 16:07:13 | BANJIRDUIT | 110,157 |
29. | 07-10-2013 16:06:32 | agentiket | 152,451 |
30. | 07-10-2013 16:02:41 | Tiketdorang | 132,192 |
31. | 07-10-2013 16:01:54 | hariyantomks | 155,171 |
32. | 07-10-2013 16:01:07 | hendrafillan | 100,400 |
33. | 07-10-2013 15:58:48 | okisatria | 113,598 |
34. | 07-10-2013 15:58:01 | rady90 | 354,900 |
35. | 07-10-2013 15:55:28 | rezakyusuma | 118,896 |
36. | 07-10-2013 15:46:57 | oktalvianus | 100,536 |
37. | 07-10-2013 15:04:21 | tarutravel | 102,220 |
38. | 07-10-2013 15:02:46 | ummung_tiket | 117,620 |
39. | 07-10-2013 15:00:29 | puwatutiket | 120,281 |
40. | 07-10-2013 14:59:14 | faisal_izoy | 131,700 |
41. | 07-10-2013 14:51:01 | capex | 103,800 |
42. | 07-10-2013 14:49:02 | malik4 | 107,933 |
43. | 07-10-2013 14:48:01 | afiftravel | 1,054,376 |
44. | 07-10-2013 14:46:57 | datama | 148,895 |
45. | 07-10-2013 14:46:08 | PadukaNet | 103,960 |
46. | 07-10-2013 14:43:57 | JOKOWI2 | 112,900 |
47. | 07-10-2013 14:32:49 | tiket_online | 101,183 |
48. | 07-10-2013 14:32:21 | galung | 107,200 |
49. | 07-10-2013 14:29:19 | kangmas | 269,779 |
50. | 07-10-2013 14:28:52 | salamun2002 | 117,975 |
51. | 07-10-2013 14:26:05 | bandaratour | 100,352 |
52. | 07-10-2013 14:25:15 | AL-MUSFIKA | 201,675 |
53. | 07-10-2013 14:24:18 | linawa | 107,909 |
54. | 07-10-2013 14:23:48 | hidayat_tour | 117,025 |
55. | 07-10-2013 14:23:26 | ataya_tour | 127,262 |
56. | 07-10-2013 14:21:56 | greinira | 107,537 |
57. | 07-10-2013 14:21:32 | riantravel | 120,877 |
58. | 07-10-2013 14:20:58 | surimi | 110,795 |
59. | 07-10-2013 14:19:58 | pujiz | 195,863 |
60. | 07-10-2013 14:16:26 | tomoborneo | 121,490 |
61. | 07-10-2013 14:15:47 | Arsun | 135,119 |
62. | 07-10-2013 14:15:07 | akhgie | 108,399 |
63. | 07-10-2013 14:14:45 | aisyah | 111,343 |
64. | 07-10-2013 14:14:02 | banjirduit2 | 108,615 |
65. | 07-10-2013 14:13:26 | ekli11 | 117,806 |
66. | 07-10-2013 14:05:38 | e_travel4 | 188,581 |
67. | 07-10-2013 14:05:03 | s_milions | 106,957 |
68. | 07-10-2013 14:03:37 | BekatraTour | 103,822 |
69. | 07-10-2013 14:02:48 | sentratiket | 105,189 |
70. | 07-10-2013 14:02:07 | nurafni | 112,721 |
71. | 07-10-2013 13:58:32 | joinbt | 156,736 |
72. | 07-10-2013 13:57:41 | asiatravel | 154,880 |
73. | 07-10-2013 13:57:01 | dailytravel | 110,012 |
74. | 07-10-2013 13:56:25 | biro88 | 141,680 |
75. | 07-10-2013 13:53:47 | e_travel5 | 190,554 |
76. | 07-10-2013 13:52:39 | addintravel | 102,499 |
77. | 07-10-2013 13:51:57 | planet | 132,309 |
78. | 07-10-2013 13:51:15 | wahanatour | 188,251 |
79. | 07-10-2013 13:50:32 | amirtravel | 220,384 |
80. | 07-10-2013 13:49:54 | mutiaratiket | 121,653 |
81. | 07-10-2013 13:49:15 | airlinest | 109,967 |
82. | 07-10-2013 13:48:33 | admin1 | 109,356 |
83. | 07-10-2013 13:47:57 | grahatiket | 106,637 |
84. | 07-10-2013 13:47:32 | asiatours | 125,104 |
85. | 07-10-2013 13:47:04 | signup | 156,228 |
86. | 07-10-2013 13:46:30 | labrea_tiket | 104,607 |
87. | 07-10-2013 13:45:37 | newasia | 133,190 |
88. | 07-10-2013 13:32:35 | metro | 144,205 |
89. | 07-10-2013 13:31:44 | arch_book | 156,013 |
90. | 07-10-2013 13:26:55 | moncua | 112,021 |
91. | 07-10-2013 13:25:28 | ryan_nainggo | 283,078 |
92. | 07-10-2013 13:24:07 | sheillarubby | 3,058,597 |
93. | 07-10-2013 13:22:10 | jointiket | 143,042 |
94. | 07-10-2013 13:21:39 | Adathakin | 409,900 |
95. | 07-10-2013 13:19:17 | newtiket | 153,032 |
96. | 07-10-2013 13:18:23 | InggitPutri | 116,525 |
97. | 07-10-2013 13:17:48 | lifetravel | 111,100 |
98. | 07-10-2013 13:17:14 | ayahpersie | 106,013 |
99. | 07-10-2013 13:15:54 | agen_tiket20 | 100,092 |
100. | 07-10-2013 13:15:12 | Clara | 165,650 |
101. | 07-10-2013 13:13:48 | Ariyadi | 100,021 |
102. | 07-10-2013 13:13:09 | borexfly | 255,192 |
103. | 07-10-2013 13:11:14 | galerytiket | 122,116 |
104. | 07-10-2013 13:10:31 | gerbangtiket | 103,241 |
105. | 07-10-2013 13:09:48 | order | 146,646 |
106. | 07-10-2013 13:09:13 | lt_farrel | 127,552 |
107. | 07-10-2013 13:08:36 | IBRAHIM | 102,560 |
108. | 07-10-2013 13:08:00 | kalla | 108,116 |
109. | 07-10-2013 13:07:27 | admintravel | 102,650 |
110. | 07-10-2013 13:06:56 | joinbisnis | 103,670 |
111. | 07-10-2013 13:04:56 | mitratiket | 125,639 |
112. | 07-10-2013 12:59:19 | e_travel2 | 160,321 |
113. | 07-10-2013 12:58:49 | ahmady | 177,127 |
114. | 07-10-2013 12:56:07 | Aries | 111,047 |
115. | 07-10-2013 11:58:04 | e_travel | 137,116 |
116. | 07-10-2013 11:41:42 | metro88 | 188,070 |
117. | 07-10-2013 11:40:27 | metro05 | 217,132 |
118. | 07-10-2013 11:35:04 | e_travel3 | 156,269 |
119. | 07-10-2013 11:34:13 | metro06 | 138,826 |
120. | 07-10-2013 11:32:52 | budi995 | 124,351 |
121. | 07-10-2013 11:31:41 | budi997 | 102,168 |
122. | 07-10-2013 11:29:56 | stticket | 168,814 |
123. | 07-10-2013 11:29:12 | agen150000 | 165,743 |
124. | 07-10-2013 11:26:11 | termurah | 178,195 |
125. | 07-10-2013 11:25:02 | asiatour | 161,684 |
126. | 07-10-2013 11:13:11 | antatiket | 151,582 |
127. | 07-10-2013 11:12:32 | dewimm | 253,210 |
128. | 07-10-2013 11:06:00 | asiatiket | 178,262 |
129. | 07-10-2013 11:02:44 | AirTravel4 | 129,391 |
130. | 07-10-2013 11:02:07 | AirTravel3 | 151,296 |
131. | 07-10-2013 11:00:33 | fachiroz | 118,379 |
132. | 07-10-2013 10:59:51 | bowbow | 102,773 |
133. | 07-10-2013 10:58:30 | risalahtour | 110,463 |
134. | 07-10-2013 10:57:55 | airotiket | 104,820 |
135. | 07-10-2013 10:57:11 | maduratna | 116,690 |
136. | 07-10-2013 10:46:44 | nailul | 103,225 |
137. | 07-10-2013 10:46:08 | TiketTerbang | 100,440 |
138. | 07-10-2013 10:45:03 | wisama_tour | 135,069 |
139. | 07-10-2013 10:44:27 | SYUKRI | 824,938 |
140. | 07-10-2013 10:42:40 | singgih_eko | 124,562 |
141. | 07-10-2013 10:41:46 | iruelgeo02 | 101,629 |
142. | 07-10-2013 10:38:49 | aatrevel | 100,400 |
143. | 07-10-2013 10:36:26 | Aureliatiket | 113,112 |
144. | 07-10-2013 10:31:42 | azra_DS | 109,175 |
145. | 07-10-2013 10:27:54 | veraferto | 296,565 |
146. | 07-10-2013 10:25:04 | permana13 | 100,488 |
147. | 07-10-2013 10:24:20 | ticketing88 | 115,200 |
148. | 07-10-2013 10:23:33 | nurulfatimah | 188,375 |
149. | 07-10-2013 10:16:33 | propoelix | 227,290 |
150. | 07-10-2013 10:14:02 | imelda13 | 104,500 |
Hingga saat ini, BIROTIKET telah membayar komisi member sebesar :
0 komentar:
Posting Komentar